S13A - BERNAL 2017 - Round 5

Standings

Place Name                                     Club                Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   GUSTAVO SAMPAIO                          FERNANDO COSTA      5       15.0     9.0  14.0
  2   HENZO PUPO RIBEIRO                       FERNANDO DE AZEVEDO 4       14.0     7.0  13.5
  3   DANILO AUGUSTO CONCEIÇÃO RIBEIRO DE LIMA ATENEU SANTISTA     4       13.0    10.0  16.5
  4   CESAR AUGUSTO DOS SANTOS LOPES           FERNANDO DE AZEVEDO 4       11.0     8.5  14.0
  5   DIEGO SANTOS DOMINGUES                   FERNANDO DE AZEVEDO 4       11.0     7.0  12.5
  6   HELBERT MONTEIRO ROCHA JR                ARENEU SANTISTA     4       11.0     5.5  10.0
  7   RYAN GOMES PEDROSA DE SIQUEIRA           CARMO               4       10.0     8.5  15.0
  8   PEDRO HENRIQUE ROGNER DOS SANTOS         PAULO FILGUEIRAS    3       12.0     9.0  15.0
  9   GABRIEL AQUINO VITORINO                  FERNANDO DE AZEVEDO 3       12.0     8.0  13.5
 10   BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS                 IOLANDA CONTE       3       11.0     9.5  16.0
 11   MATHEUS DE JESUS FERREIRA                PAULO FILGUEIRAS    3       10.0     8.0  12.5
 12   FLAVIO VINICIUS CALDEIRA DE SOUZA        FERNANDO COSTA      3       10.0     7.0  12.5
 13   PEDRO HENRIQUE ALVES                     ATENEU SANTISTA     3       10.0     6.5  11.5
 14   KAYKY PEREIRA                            FERNANDO DE AZEVEDO 3        8.0     7.0  12.5
 15   LUIS MIGUEL DE SOUZA GOES                VALERIA CRISTINA    3        8.0     6.5  11.5
 16   YURI OLIVEIRA SANTOS                     JACIREMA            3        8.0     6.5  11.0
 17   VALDIR RODRIGUES BEZERRA                 JACIREMA            3        6.0     8.0  13.0
 18   GIOVANNY COSTA DA SILVA                  PAULO FILGUEIRAS    2        9.0     9.0  15.5
 19   LUCAS BARBOZA                            BERNAL              2        9.0     7.5  12.5
 20   RAFAEL FRANCISCO MORAIS SILVA            MARIO COVAS         2        7.0     8.5  13.0
 21   CHRISTOFER PEREIRA MENESES               FERNANDO DE AZEVEDO 2        6.0     9.0  13.5
 22   KAUE RIBEIRO DINIZ                       JACIREMA            2        6.0     6.5  10.5
 23   PAULO VITOR PASCHOLINO BISPO             MARIO COVAS         2        6.0     6.0   9.5
 24   RAEL DA COSTA QUEIROZ                    RAQUEL DE CASTRO    2        5.0     8.0  13.0
 25   JESREEL KURUKAWA                         JACIREMA            1        4.0     7.0  12.5
 26   ANTONIO GREGORIO CHAGAS TELES MENEZES    LEONARDO NUNES      1        3.0     6.5  10.5
 27   GUILERME FERNANDES CORREA                PAULO FILGUEIRAS    1        2.0     7.0  11.5
 28   ARTHUR HENRIQUE C. DE OLIVEIRA           FERNANDO COSTA      1        2.0     6.5  10.5
 29   LEONARDO HENRY DOS SANTOS COSTA          CARMO               0        0.0     3.0   5.5

Club Standings

Place Name                Score

  1   FERNANDO DE AZEVEDO 20
  2   ATENEU SANTISTA     11   
 3-5  FERNANDO COSTA      9    
      JACIREMA            9    
      PAULO FILGUEIRAS    9      
 6-7  CARMO               4        
      MARIO COVAS         4    
 8-9  IOLANDA CONTE       3    
      VALERIA CRISTINA    3    
10-11 BERNAL              2    
      RAQUEL DE CASTRO    2    
 12   LEONARDO NUNES      1       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com