SUB10A - Round 5

Standings


Place Name                        Loc  Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   ARNALDO GONÇALVES JR,       1905 DOM DOMENICO     5       15.0     8.5  13.5

 2-4  CARLOS ROBERTO DOS SANTOS,  1900 VITORIA NERES    4       14.0     9.5  15.5

      ANDRE SIMMONDS,             1929 SÃO JOSÉ         4       13.0     8.0  15.0

      JOSÉ PAULO BARROS,          1949 SÃO JOSÉ         4       11.0     7.5  12.0

 5-6  WLAMIR PESTANA URSINI,      1957 CAMINHO DO SOL   3.5     11.0     9.0  16.0

      VITOR DIEGUES FERNANDES,    1874 VERTEX           3.5      8.0     6.5  11.5

7-10  MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  1904 VERTEX           3       10.0     9.0  15.0

      MURILLO ANDRADE FELIX,      1881 VITORIA NERES    3       10.0     8.5  14.5

      VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃ,  1888 XIII DE JULHO    3        9.0     8.0  14.0

      VITOR MIRANDA,              1900 COR DE MARIA     3        8.0     7.5  11.5

11-14 CAIO HENRIQUE SOUZA,        1918 LICEU SANTISTA   2.5     10.0     9.5  15.5

      LEONARDO PICCONI,           1863 VERTEX           2.5      8.0     8.0  14.0

      MATHEUS SANCHES PONTES,     1900 COR DE MARIA     2.5      6.0     5.5  10.0

      LEANDRO BAPTISTA,           1900 COR DE MARIA     2.5      5.0     6.5  11.0

15-19 ANDRE LUIS SAXTON,          1895 CEESMAG          2        8.0     6.5  11.0

      JEFERSON COSTA SANTOS,      1900 CIDADE DE SANTOS 2        7.0     6.0  10.0

      MAURICIO MORAES DE OLIVEI,  1900 COR DE MARIA     2        6.0     7.5  11.5

      LEONARDO RODRIGUES DE SOU,  1900 CIDADE DE SANTOS 2        6.0     7.0  13.5

      HUGO SIMÕES PELLEGRINI,     1900 COR DE MARIA     2        5.0     7.0  12.5

20-21 MARCEL TEIXEIRA VICENTE,    1900 COR DE MARIA     1.5      4.0     6.0  10.0

      JOHANN L CROCE,             1900 COR DE MARIA     1.5      3.0     6.0  11.5

22-23 LEONARDO FELIPE,            1900 COR DE MARIA     1        4.0     6.0  10.5

      LUCAS VIEIRA LOPES,         1900 COR DE MARIA     1        3.0     5.0   7.5

24-26 GUILHERME JUNQUEIRA CARDO,  1900 COR DE MARIA     0        0.0     4.0   9.0

      RICARDO LIMA DA SILVA,      1900 CIDADE DE SANTOS 0        0.0     2.5   2.5

      MURILO MATHEUS MARCHI SAN,  1900 CIDADE DE SANTOS 0        0.0     1.0   1.0

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  ARNALDO GONÇALVES JR,                 21:W 18:W  5:W  3:W  2:W

2  CARLOS ROBERTO DOS SANTOS,            22:W  4:W 11:W  7:W  1:L

3  ANDRE SIMMONDS,                       19:W  8:W  7:W  1:L 11:W

4  JOSÉ PAULO BARROS,                    24:W  2:L 12:W  9:W  8:W

5  WLAMIR PESTANA URSINI,                 6:W  9:W  1:L 11:D 12:W

6  VITOR DIEGUES FERNANDES,               5:L 14:D 20:W 13:W 15:W

7  MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,            14:W 10:W  3:L  2:L 17:W

8  MURILLO ANDRADE FELIX,                25:+  3:L 17:W 15:W  4:L

9  VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃ,            17:W  5:L 10:W  4:L 16:W

10 VITOR MIRANDA,                         0:W  7:L  9:L 18:W 19:W

11 CAIO HENRIQUE SOUZA,                  16:W 15:W  2:L  5:D  3:L

12 LEONARDO PICCONI,                      0:  13:W  4:L 16:W  5:L

13 MATHEUS SANCHES PONTES,                0:  12:L 21:W  6:L 22:W

14 LEANDRO BAPTISTA,                      7:L  6:D 19:L 21:W 20:W

15 ANDRE LUIS SAXTON,                    23:W 11:L 22:W  8:L  6:L

16 JEFERSON COSTA SANTOS,                11:L 23:W 18:W 12:L  9:L

17 MAURICIO MORAES DE OLIVEI,             9:L 19:W  8:L 22:W  7:L

18 LEONARDO RODRIGUES DE SOU,            26:+  1:L 16:L 10:L 23:+

19 HUGO SIMÕES PELLEGRINI,                3:L 17:L 14:W 23:W 10:L

20 MARCEL TEIXEIRA VICENTE,               0:  21:D  6:L 24:W 14:L

21 JOHANN L CROCE,                        1:L 20:D 13:L 14:L 24:+

22 LEONARDO FELIPE,                       2:L 24:W 15:L 17:L 13:L

23 LUCAS VIEIRA LOPES,                   15:L 16:L 24:W 19:L 18:-

24 GUILHERME JUNQUEIRA CARDO,             4:L 22:L 23:L 20:L 21:-

25 RICARDO LIMA DA SILVA,                 8:-  0:   0:   0:   0: 

26 MURILO MATHEUS MARCHI SAN,            18:-  0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)


No  Name                        Loc  Club             Score Exp. Chg*K  Rav



1.  WLAMIR PESTANA URSINI,      1957 CAMINHO DO SOL   3.5/5 2.95     6 1890

2.  JOSÉ PAULO BARROS,          1949 SÃO JOSÉ         4.0/5 2.95    11 1886

3.  ANDRE SIMMONDS,             1929 SÃO JOSÉ         4.0/5 2.70    13 1902

4.  CAIO HENRIQUE SOUZA,        1918 LICEU SANTISTA   2.5/5 2.50     0 1916

5.  ARNALDO GONÇALVES JR,       1905 DOM DOMENICO     5.0/5 2.40    26 1917

6.  MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  1904 VERTEX           3.0/5 2.50     5 1906

7.  CARLOS ROBERTO DOS SANTOS,  1900 VITORIA NERES    4.0/5 2.40    16 1915

8.  MURILO MATHEUS MARCHI SAN,  1900 CIDADE DE SANTOS                     0

9.  ANDRE LUIS SAXTON,          1895 CEESMAG          2.0/5 2.50    -5 1895

10. VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃ,  1888 XIII DE JULHO    3.0/5 2.25     8 1921

11. MURILLO ANDRADE FELIX,      1881 VITORIA NERES    2.0/4 1.80     2 1918

12. VITOR DIEGUES FERNANDES,    1874 VERTEX           3.5/5 2.25    13 1910

13. GUILHERME JUNQUEIRA CARDO,  1900 COR DE MARIA     0.0/4 1.92   -19 1912

14. HUGO SIMÕES PELLEGRINI,     1900 COR DE MARIA     2.0/5 2.45    -5 1906

15. JEFERSON COSTA SANTOS,      1900 CIDADE DE SANTOS 2.0/5 2.55    -6 1894

16. JOHANN L CROCE,             1900 COR DE MARIA     0.5/4 2.00   -15 1901

17. LEANDRO BAPTISTA,           1900 COR DE MARIA     2.5/5 2.55    -1 1896

18. LEONARDO FELIPE,            1900 COR DE MARIA     1.0/5 2.50   -15 1899

19. LEONARDO RODRIGUES DE SOU,  1900 CIDADE DE SANTOS 0.0/3 1.50   -15 1902

20. LUCAS VIEIRA LOPES,         1900 COR DE MARIA     1.0/4 2.00   -10 1899

21. MAURICIO MORAES DE OLIVEI,  1900 COR DE MARIA     2.0/5 2.55    -6 1895

22. RICARDO LIMA DA SILVA,      1900 CIDADE DE SANTOS                     0

23. VITOR MIRANDA,              1900 COR DE MARIA     2.0/4 2.00     0 1898

24. LEONARDO PICCONI,           1863 VERTEX           2.0/4 1.64     4 1927

25. MATHEUS SANCHES PONTES,     1900 COR DE MARIA     2.0/4 2.08    -1 1884

26. MARCEL TEIXEIRA VICENTE,    1900 COR DE MARIA     1.5/4 2.04    -5 1894

Club Standings


Place Name             Score



  1   COR DE MARIA     17   

  2   VERTEX           9    

  3   SÃO JOSÉ         8    

  4   VITORIA NERES    7    

  5   DOM DOMENICO     5    

  6   CIDADE DE SANTOS 4    

  7   CAMINHO DO SOL   3.5  

  8   XIII DE JULHO    3    

  9   LICEU SANTISTA   2.5  

 10   CEESMAG          2    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com