S10 - Round 5

Standings


Place Name                             Feder Club           Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   ARQUIAS SOFOCLES CRUZ                  OBJETIVO PG    5       15.0     8.5  14.5

  2   GABRIEL AUGUSTO REQUENA DOS REIS       VERTEX         5       15.0     8.5  14.0

  3   NATHAN DE SOUZA                        DOM BOSCO      4       14.0     8.0  14.5

  4   JOÃO PAULO SANTOS GOMES                MARIO COVAS    4       13.0     7.0  12.5

  5   VINICIUS MOURA VINAGREIRO              NOVO TEMPO     4       11.0     6.5  11.5

  6   ANGELO SOARES COSTA                    OBJETIVO       3.5     12.5     8.0  14.0

  7   ROBERTA PESSOA                   F     OBJETIVO       3.5     10.5     9.0  15.0

  8   PATRICK GONÇALVES                      BERNAL         3       11.0    10.5  17.0

  9   MATHEUS TEIXEIRA                       BERNAL         3       11.0     8.0  15.0

 10   LEONARDO DE OLIVEIRA                   BERNAL         3       10.0     7.0  12.5

 11   TULIO DI GREGORIO BIAGETTI             NOVO TEMPO     3        9.0     8.0  13.0

 12   LUAN JESUS                             BERNAL         3        9.0     7.5  14.0

 13   ANDREW PHELIPE                         BERNAL         3        8.0     7.5  13.0

 14   BRUNA CARDOSO                    F     BERNAL         3        8.0     5.5  11.0

 15   ROBERTO SANTOS                         BERNAL         3        7.0     7.5  14.0

 16   BEATRIZ NEVES                    F     LICEU SANTISTA 2.5      6.5     5.0   8.5

 17   LUESSA DINARDI                   F     BERNAL         2        9.0     9.5  15.0

 18   IGOR DA SILVA                          BERNAL         2        8.0     9.0  14.5

      MATHEUS PINHEIRO DE CARVALHO           MARIO COVAS    2        8.0     9.0  14.5

 20   EDUARDA CARDOSO                  F     BERNAL         2        6.5     6.0  12.5

 21   VITORIA SANTOS                   F     BERNAL         2        6.0     8.5  15.0

 22   ISABELA PACHECO                  F     BERNAL         2        5.0     6.0  10.5

 23   JESSICA DA SILVA CONCEIÇÃO       F     MARIO COVAS    2        5.0     6.0  10.0

 24   ALEXIA VITORIA                   F     BERNAL         2        4.5     7.5  11.5

 25   PEDRO PAIVA                            NOVO TEMPO     2        3.0     6.5  10.5

 26   KAIQUE APARECIDO GOMES DE LIMA         MARIO COVAS    2        3.0     5.0   8.5

 27   MATEUS BARBOSA DUARTE                  BERNAL         1.5      3.5     9.0  16.0

 28   DAYANA MARIA                     F     BERNAL         1        5.0     7.0  11.0

 29   YOUSSEF ADEL ALI                       JEAN PIAGET    1        4.0     5.5   9.0

 30   JULIA PAIVA                      F     NOVO TEMPO     1        3.0     5.5   9.0

 31   ISABELLE GOMES DA SILVA          F     BERNAL         1        1.0     7.0  13.0

 32   NINA LOPES RANGEL                F     JEAN PIAGET    0        0.0     5.5   5.5

 33   DANILO FREITAS VAN OPSTAL              VERTEX         0        0.0     2.5   2.5

 34   CIBELY FERRREIRA                 F     BERNAL         0        0.0     1.5   1.5

Club Standings


Place Name           Score



  1   BERNAL         36.5 

 2-3  NOVO TEMPO     10   

      MARIO COVAS    10   

  4   OBJETIVO       7    

 5-6  OBJETIVO PG    5    

      VERTEX         5    

  7   DOM BOSCO      4    

  8   LICEU SANTISTA 2.5  

  9   JEAN PIAGET    1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com