SUB10A - Round 5

Standings


Place Name                        Club               Score Progr. Buch. M-Buch.



  1   MATEUS NAKAJO DE MENDONÇ,   FORTEC             5       15.0  12.5     7.0

 2-5  AARÃO CARLOS ZIMMERMANN,    CEESMAG            4       14.0  16.0     9.0

      JOÃO PAULO DE AGUIAR FONS,  JULIO CONCEIÇÃO    4       12.0  11.0     6.5

      ARNALDO GONÇALVES Jr,       DON DOMENICO       4       12.0  10.5     6.5

      JOÃO TADEU DE AGUIAR FONS,  JULIO CONCEIÇÃO    4       10.0   9.5     6.0

  6   WLAMIR URSINI Jr.,          CAMINHO DO SOL     3.5      9.5  11.5     7.0

7-13  KONRADO LUCAS SENHORINI,    JEAN PIAGET        3       12.0  18.0    11.5

      RAMON A BARBOSA,            LICEU SANTISTA     3       10.0  11.5     6.0

      CAIO HENRIQUE SOUZA,        LICEU SANTISTA     3        9.0  14.0     8.5

      VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃ,  XIII DE JULHO      3        9.0  13.0     8.0

      JOSE PAULO BARROS,          SAO JOSE           3        8.5  14.5     9.0

      ANDRE SIMONDS,              SÃO JOSE           3        8.0  12.5     6.5

      VITOR DIEGUES FERNANDES,    VERTEX             3        7.0  11.0     6.5

14-18 CARLOS SANTOS,              VITORIA NERES      2        9.0  14.5     8.5

      EDISON FRANÇA DA SILVEIRA,  TRADIÇÃO           2        7.0  15.5    10.0

      MARCIAL HENRIQUE G DAMAZI,  WALDERY DE ALMEIDA 2        7.0  12.5     8.0

      VITOR SABINO MIRANDA,       COR. MARIA         2        7.0  11.0     7.0

      LEONARDO HIGA,              VERTEX             2        6.0  14.0     9.5

19-21 MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  VERTEX             1.5      5.5  14.0     8.0

      IOHANN CROCE,               CORACAO DE MARIA   1.5      5.0  13.5     8.0

      LEONARDO PICCONI,           VERTEX             1.5      3.5  12.5     8.0

22-24 ALLAN COSTA DE AMORIM,      WALDERY DE ALMEIDA 1        2.0  11.0     5.5

      MATHEUS BERNARDO SOUZA,     WALDERY DE ALMEIDA 1        2.0   5.5     1.5

      LEONARDO RODRIGUES,         WALDERY DE ALMEIDA 1        1.0  11.5     6.0

25-27 FELIPE VELHO COSTA,         CIDADE DE SANTOS   0        0.0   5.0     5.0

      LEONARDO R DE SOUZA,        CIDADE DE SANTOS   0        0.0   4.5     4.5

      CAIQUE TROILO GUEDES,       WALDERY DE ALMEIDA 0        0.0   3.5     3.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  MATEUS NAKAJO DE MENDONÇ,             24:+ 19:W 14:W 12:W  2:W

2  AARÃO CARLOS ZIMMERMANN,              10:W  9:W  3:W  7:W  1:L

3  JOÃO PAULO DE AGUIAR FONS,            22:W 15:W  2:L 16:W  8:W

4  ARNALDO GONÇALVES Jr,                 21:W 18:W  7:L  9:W 10:W

5  JOÃO TADEU DE AGUIAR FONS,            15:L 20:W 18:W 11:W  7:W

6  WLAMIR URSINI Jr.,                    13:W  7:L 11:D 19:W 14:W

7  KONRADO LUCAS SENHORINI,              23:+  6:W  4:W  2:L  5:L

8  RAMON A BARBOSA,                      16:W 11:L 19:W 14:W  3:L

9  CAIO HENRIQUE SOUZA,                  25:+  2:L 15:W  4:L 17:W

10 VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃ,             2:L 25:+ 17:W 20:W  4:L

11 JOSE PAULO BARROS,                     0:   8:W  6:D  5:L 16:W

12 ANDRE SIMONDS,                        18:- 21:W 13:W  1:L 15:W

13 VITOR DIEGUES FERNANDES,               6:L 26:W 12:L 21:W 20:W

14 CARLOS SANTOS,                        27:W 17:W  1:L  8:L  6:L

15 EDISON FRANÇA DA SILVEIRA,             5:W  3:L  9:L 18:W 12:L

16 MARCIAL HENRIQUE G DAMAZI,             8:L 22:W 23:+  3:L 11:L

17 VITOR SABINO MIRANDA,                  0:W 14:L 10:L 24:W  9:L

18 LEONARDO HIGA,                        12:+  4:L  5:L 15:L 22:W

19 MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,            26:W  1:L  8:L  6:L 21:D

20 IOHANN CROCE,                          0:   5:L 24:W 10:L 13:L

21 LEONARDO PICCONI,                      4:L 12:L 22:W 13:L 19:D

22 ALLAN COSTA DE AMORIM,                 3:L 16:L 21:L  0:W 18:L

23 MATHEUS BERNARDO SOUZA,                7:-  0:W 16:-  0:   0: 

24 LEONARDO RODRIGUES,                    1:- 27:- 20:L 17:L  0:W

25 FELIPE VELHO COSTA,                    9:- 10:-  0:   0:   0: 

26 LEONARDO R DE SOUZA,                  19:L 13:L  0:   0:   0: 

27 CAIQUE TROILO GUEDES,                 14:L 24:-  0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name               Score



 1-2  VERTEX             8    

      JULIO CONCEIÇÃO    8    

  3   LICEU SANTISTA     6    

 4-5  WALDERY DE ALMEIDA 5    

      FORTEC             5    

 6-7  CEESMAG            4    

      DON DOMENICO       4    

  8   CAMINHO DO SOL     3.5  

9-12  SÃO JOSE           3    

      JEAN PIAGET        3    

      XIII DE JULHO      3    

      SAO JOSE           3    

13-15 VITORIA NERES      2    

      TRADIÇÃO           2    

      COR. MARIA         2    

 16   CORACAO DE MARIA   1.5  

 17   CIDADE DE SANTOS   0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com