SUB14A - Round 5
Standings
Place Name Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1 AIRTON CARLOS NUNES RAIMU, ARI DE OLIVEIRA 5 15.0 14.5 8.5
2-3 MARCELO DA SILVA, CEESMAG 4 14.0 16.5 10.5
ALAN TETI BARROS, LICEU SANTISTA 4 11.0 13.0 8.0
4-7 EMERSON ARCANJO DA SILVA, CEESMAG 3.5 12.5 17.0 9.5
SILAS FREIRE DA SILVA, JOSE DA COSTA 3.5 11.5 15.0 9.0
RAFAEL DIEGUES, VERTEX 3.5 8.0 10.5 6.5
MAURICIO TAVARES, VERTEX 3.5 8.0 10.5 6.0
8-10 LEONARDO ANDRADE, CAMINHO DO SOL 3 10.0 12.0 7.5
DARIO RAMALHO DA PAIXÃO, JOSE DA COSTA 3 10.0 10.5 5.5
NATHAN Q. GONÇALVES, CEESMAG 3 9.0 12.0 7.0
11-18 JOSE FELIPE FIUMARO, LICEU SANTISTA 2.5 9.5 14.5 7.5
CAIO PEREIRA, TRADIÇAÕ 2.5 8.5 14.5 8.0
RENATO ALVES DE OLIVEIRA, CEESMAG 2.5 7.5 14.5 8.0
LUCAS DE CARVALHO, VERTEX 2.5 7.0 10.5 6.0
KAIO SERGIO DE MELO, TRADIÇÃO 2.5 7.0 8.5 4.5
IGOR AUGUSTO, VERTEX 2.5 6.0 9.5 6.0
GUSTAVO TADEU SOUSA, VERTEX 2.5 5.0 11.5 7.0
RENAN DIAS VASQUES, VERTEX 2.5 5.0 10.5 6.0
19-22 THOMAZ CROCE, CORACAO DE MARIA 2 7.0 13.0 8.0
MARCOS ALEXANDRE SOUZA, CIDADE DE SANTOS 2 6.0 13.5 8.0
UDSON ANDRE AIRES, CEESMAG 2 5.0 12.5 7.5
MATHEUS MACARIO M MACIEL, BOM RETIRO 2 5.0 11.0 7.0
23-25 NELSON MAROTE, MARISTA 1.5 5.5 11.5 6.5
MURILO TAVARES BRANDAO, VERTEX 1.5 4.0 11.0 7.0
LUCAS SILVA DOS SANTOS, MARTINS FONTES 1.5 3.5 8.0 4.5
26-29 WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIR, MARTINS FONTES 1 5.0 12.5 7.5
KHAYAN DE CARVALHO, VERTEX 1 2.5 10.0 6.5
ELOI SAMPAIO, LICEU SANTISTA 1 2.0 12.0 6.5
ALAN ALVES RIBEIRO, CEESMAG 1 1.0 11.5 7.0
30 GABRIEL BRANZANI, PEDRO II 0 0.0 5.0 2.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 AIRTON CARLOS NUNES RAIMU, 13:W 12:W 11:W 4:W 2:W
2 MARCELO DA SILVA, 28:W 3:W 5:W 9:W 1:L
3 ALAN TETI BARROS, 21:W 2:L 19:W 10:W 8:W
4 EMERSON ARCANJO DA SILVA, 15:W 8:W 9:W 1:L 5:D
5 SILAS FREIRE DA SILVA, 20:W 10:W 2:L 13:W 4:D
6 RAFAEL DIEGUES, 0: 17:- 24:W 21:W 12:W
7 MAURICIO TAVARES, 0: 18:- 17:W 20:W 14:W
8 LEONARDO ANDRADE, 29:W 4:L 21:W 11:W 3:L
9 DARIO RAMALHO DA PAIXÃO, 23:W 26:W 4:L 2:L 19:W
10 NATHAN Q. GONÇALVES, 25:W 5:L 26:W 3:L 22:W
11 JOSE FELIPE FIUMARO, 30:W 16:+ 1:L 8:L 20:D
12 CAIO PEREIRA, 22:W 1:L 20:D 16:W 6:L
13 RENATO ALVES DE OLIVEIRA, 1:L 22:W 18:W 5:L 15:D
14 LUCAS DE CARVALHO, 0: 24:- 30:+ 23:W 7:L
15 KAIO SERGIO DE MELO, 4:L 29:W 23:D 19:D 13:D
16 IGOR AUGUSTO, 0: 11:- 27:W 12:L 24:W
17 GUSTAVO TADEU SOUSA, 0: 6:- 7:L 26:+ 23:W
18 RENAN DIAS VASQUES, 0: 7:- 13:L 27:W 28:+
19 THOMAZ CROCE, 0: 27:+ 3:L 15:D 9:L
20 MARCOS ALEXANDRE SOUZA, 5:L 25:W 12:D 7:L 11:D
21 UDSON ANDRE AIRES, 3:L 28:W 8:L 6:L 26:W
22 MATHEUS MACARIO M MACIEL, 12:L 13:L 28:W 25:+ 10:L
23 NELSON MAROTE, 9:L 30:+ 15:D 14:L 17:L
24 MURILO TAVARES BRANDAO, 0: 14:- 6:L 29:W 16:L
25 LUCAS SILVA DOS SANTOS, 10:L 20:L 29:W 22:- 27:D
26 WESLEY ALMEIDA DE OLIVEIR, 0:W 9:L 10:L 17:- 21:L
27 KHAYAN DE CARVALHO, 0: 19:- 16:L 18:L 25:D
28 ELOI SAMPAIO, 2:L 21:L 22:L 0:W 18:-
29 ALAN ALVES RIBEIRO, 8:L 15:L 25:L 24:L 0:W
30 GABRIEL BRANZANI, 11:L 23:- 14:- 0: 0:
Club Standings
Place Name Score
1 VERTEX 19.5
2 CEESMAG 16
3 LICEU SANTISTA 7.5
4 JOSE DA COSTA 6.5
5 ARI DE OLIVEIRA 5
6 CAMINHO DO SOL 3
7-9 TRADIÇAÕ 2.5
TRADIÇÃO 2.5
MARTINS FONTES 2.5
10-12 CORACAO DE MARIA 2
BOM RETIRO 2
CIDADE DE SANTOS 2
13 MARISTA 1.5
14 PEDRO II 0