SUB10A - Round 5

Standings


Place Name                        Loc  Club                        Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   MATEUS NAKAJO,              2020 FORTEC - CUBATÃO            4.5     14.5    10.5  17.5

 2-5  JOAO TADEU AGUIAR FONSECA,  1946 JULIO CONCEIÇÃO             4       13.0     9.0  16.0

      ARNALDO GONÇALVES JR,       1958 DOM DOMENICO                4       13.0     8.0  13.5

      ANDRE SIMMONDS,             1962 SAO JOSE                    4       12.0     8.0  14.5

      AARAO ZIMMERMAN,            2030 CEESMAG                     4       11.0     7.5  13.0

  6   VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃ,  1905 XII DE JULHO                3.5     10.0     6.5  10.0

7-13  JOAO PAULO AGUIAR FONSECA,  1948 JULIO CONCEIÇÃO             3       10.0     9.0  15.5

      KONRADO LUCAS SENHORINI,    1913 JEAN PIAGET                 3       10.0     8.5  15.0

      JOSE PAULO BARROS,          1967 SAO JOSE                    3       10.0     7.5  13.0

      GABRIEL ALAMBERT,           1902 INTELECTUS                  3        9.0     7.5  12.5

      CARLOS ROBERTO,             1916 VITORIA NERES               3        9.0     6.5  10.5

      EDISON FRANÇA SILVA,        1896 TRADIÇÃO                    3        7.0     7.0  13.5

      FELIPE RIGO YOSHIMURA,      1900 NOVOS CAMINHOS              3        6.0     6.0  11.0

14-16 WLAMIR PESTANA URSINI,      1970 CAMINHO DO SOL              2.5     10.5    10.5  16.5

      CAIO HENRIQUE SOUZA,        1912 LICEU SANTISTA              2.5      9.5     8.5  13.5

      MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,  1905 VERTEX                      2.5      8.5     7.5  12.0

17-22 SAMI FAVORETO MAKHOUL,      1900 JEAN PIAGET                 2        7.0     8.0  13.0

      VITOR DIEGUES FERNANDES,    1902 VERTEX                      2        6.0     9.0  14.0

      JULIO LIMA DE CARVALHO,     1900 ANTONIO ORTEGA              2        5.5     8.5  13.0

      JOAO PAULO PEREIRA RIBEIR,  1895 INTELECTUS                  2        5.0     6.5  11.5

      LEONARDO HIGA,              1864 VERTEX                      2        5.0     6.5  10.5

      ALLAN COSTA AMORIM,         1880 WALDERY DE ALMEIDA          2        3.0     6.0  11.0

23-24 ANDERSON SANTOS,            1894 VITORIA NERES               1.5      5.5     8.0  11.5

      MATHEUS GARCIA,             1800 JEAN PIAGET                 1.5      3.0     6.5   9.0

25-27 IGOR G OVIEDO GARCIA,       1880 JEAN PIAGET                 1        4.0     7.0  12.0

      NICHOLAS MORAES GUASSALOC,  1900 CAMINHO DO SOL              1        3.0     5.0   8.5

      MATHEUS B S SOUSA,          1900 WALDERY DE ALMEIDA          1        2.0     6.0   8.5

28-29 BRUNO RICARDO B FERREIRA,   1900 PROF IVONETE DASILVA CAMARA 0        0.0     4.0   8.0

      LEONARDO PICCONI,           1847 VERTEX                      0        0.0     3.5   3.5

Cross Table


No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1  MATEUS NAKAJO,                        12:W  7:W  4:W  2:W  3:D

2  JOAO TADEU AGUIAR FONSECA,            29:+  5:W  9:W  1:L 16:W

3  ARNALDO GONÇALVES JR,                 25:W 11:W 14:D 15:W  1:D

4  ANDRE SIMMONDS,                       22:W 10:W  1:L 17:W  8:W

5  AARAO ZIMMERMAN,                      18:W  2:L 20:W 14:W  7:W

6  VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃ,            26:W 19:D 15:L 23:W 14:W

7  JOAO PAULO AGUIAR FONSECA,            21:W  1:L 18:W 10:W  5:L

8  KONRADO LUCAS SENHORINI,              13:W 14:L 12:W  9:W  4:L

9  JOSE PAULO BARROS,                    23:+ 16:W  2:L  8:L 21:W

10 GABRIEL ALAMBERT,                     17:W  4:L 25:W  7:L 15:W

11 CARLOS ROBERTO,                       28:W  3:L 19:W 16:L 17:W

12 EDISON FRANÇA SILVA,                   1:L 21:W  8:L 19:W 18:W

13 FELIPE RIGO YOSHIMURA,                 8:L 18:L 22:W 20:W 23:W

14 WLAMIR PESTANA URSINI,                20:W  8:W  3:D  5:L  6:L

15 CAIO HENRIQUE SOUZA,                  19:D 24:W  6:W  3:L 10:L

16 MATHEUS GONÇALVES PEREIRA,            27:W  9:L 23:D 11:W  2:L

17 SAMI FAVORETO MAKHOUL,                10:L 22:W 24:W  4:L 11:L

18 VITOR DIEGUES FERNANDES,               5:L 13:W  7:L 26:W 12:L

19 JULIO LIMA DE CARVALHO,               15:D  6:D 11:L 12:L 25:W

20 JOAO PAULO PEREIRA RIBEIR,            14:L 27:W  5:L 13:L 26:W

21 LEONARDO HIGA,                         7:L 12:L 27:W 25:W  9:L

22 ALLAN COSTA AMORIM,                    4:L 17:L 13:L 24:W 27:W

23 ANDERSON SANTOS,                       9:- 28:W 16:D  6:L 13:L

24 MATHEUS GARCIA,                        0:  15:L 17:L 22:L 28:W

25 IGOR G OVIEDO GARCIA,                  3:L 26:W 10:L 21:L 19:L

26 NICHOLAS MORAES GUASSALOC,             6:L 25:L 28:W 18:L 20:L

27 MATHEUS B S SOUSA,                    16:L 20:L 21:L 28:W 22:L

28 BRUNO RICARDO B FERREIRA,             11:L 23:L 26:L 27:L 24:L

29 LEONARDO PICCONI,                      2:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings


Place Name                        Score



  1   JEAN PIAGET                 7.5  

 2-3  JULIO CONCEIÇÃO             7    

      SAO JOSE                    7    

  4   VERTEX                      6.5  

  5   INTELECTUS                  5    

 6-7  VITORIA NERES               4.5  

      FORTEC - CUBATÃO            4.5  

 8-9  CEESMAG                     4    

      DOM DOMENICO                4    

10-11 CAMINHO DO SOL              3.5  

      XII DE JULHO                3.5  

12-14 TRADIÇÃO                    3    

      WALDERY DE ALMEIDA          3    

      NOVOS CAMINHOS              3    

 15   LICEU SANTISTA              2.5  

 16   ANTONIO ORTEGA              2    

 17   PROF IVONETE DASILVA CAMARA 0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com