SUB12A - Round 5

Standings


Place Name                        Loc  Club               Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   BRUNO SILVA,                1960 CEESMAG            5       15.0     7.5  13.0

 2-3  JOAO CARLOS DOS SANTOS,     1945 CEESMAG            4       13.0    10.0  17.0

      JOAO GABRIEL JONAS,         1994 PEDRO II           4       12.0     6.5  11.5

 4-5  MICHAEL DAVIS JR,           2023 PEDRO II           3.5     11.0     8.0  13.5

      CARLOS HENRIQUE SEIXAS,     1951 RUI BARBOSA        3.5     10.0     7.5  12.5

6-11  BRUNO MORADO RODRIGUES,     1895 VICENTE PEIXOTO    3       10.0     9.0  14.5

      LUCAS SILVA SANTOS,         1890 RUI BARBOSA        3       10.0     8.5  15.0

      FABIO GIRARDI,              2017 TRADIÇÃO           3       10.0     7.0  12.5

      PAULO RICARDO ROCHA,        1900 RUI BARBOSA        3        9.5     7.5  12.5

      EDER SOUZA,                 1893 VITORIA NERES      3        8.0     8.0  13.0

      RAFAEL FERNANDES S MELO,    1896 VERTEX             3        7.0     4.0   8.0

12-15 JOAO DANILO MANDETTA,       1940 CAMINHO DO SOL     2.5     10.0    10.0  16.5

      YUJI OKIDA,                 1998 COR MARIA          2.5      6.5     7.5  12.0

      RAFAEL BARROSO MATHIAS,     1880 VERTEX             2.5      6.0     7.0  12.0

      ALVARO PANZERO,             1906 JEAN PIAGET        2.5      6.0     5.5   9.0

16-19 LUIZ GUILHERME C LOPES,     1931 VERTEX             2        9.0     9.0  16.5

      NYCOLAS FALCAO,             1919 VITORIA NERES      2        8.0     8.0  13.0

      RAFAELCAPPONERO,            1939 VERTEX             2        6.0     7.0  11.0

      DARIK DERITO,               1884 VERTEX             2        4.0     8.5  12.5

20-21 RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   1885 VERTEX             1.5      4.0     7.5  13.5

      THIAGO CINELLI RAMOS,       1890 JEAN PIAGET        1.5      3.0     8.0  13.5

22-23 RAPHAEL ALBERTO M PEDRO,    1900 NOVOS CAMINHOS     1        5.0     6.5  11.0

      GUILHERME GOMES A COUTO,    1892 VERTEX             1        2.0     7.0  11.5

24-28 EDER SOUSA,                 1893 VITORIA NERES      0        0.0     2.5   2.5

      VICTOR RIBEIRO B MARQUES,   1900 ABSOLUTO           0        0.0     2.5   2.5

      CLAUDIO VINICIUS J S NEVE,  1869 WALDERY DE ALMEIDA 0        0.0     2.0   2.0

      EDUARDO V FIFUEIRO,         1900 JEAN PIAGET        0        0.0     1.5   1.5

      JORIANDERSON MATIAS MEDEI,  1900 WALDERY DE ALMEIDA 0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No  Name                        Total  1    2    3    4    5  



1.  MICHAEL DAVIS JR,           3.5   15:W  8:D  6:W  2:L  9:W

2.  FABIO GIRARDI,              3     16:W 10:L 21:W  1:W  5:L

3.  YUJI OKIDA,                 2.5   17:L 27:W 15:D  6:L 11:W

4.  JOAO GABRIEL JONAS,         4     18:W 11:W  7:L  8:W 23:W

5.  BRUNO SILVA,                5     19:W 17:W 10:W  7:W  2:W

6.  CARLOS HENRIQUE SEIXAS,     3.5   20:W 26:D  1:L  3:W  8:W

7.  JOAO CARLOS DOS SANTOS,     4     21:W 23:W  4:W  5:L 17:W

8.  JOAO DANILO MANDETTA,       2.5   22:+  1:D 26:W  4:L  6:L

9.  RAFAELCAPPONERO,            2     23:L 16:W 17:L 27:W  1:L

10. LUIZ GUILHERME C LOPES,     2     24:+  2:W  5:L 17:L 13:L

11. NYCOLAS FALCAO,             2     25:+  4:L 27:W 23:L  3:L

12. ALVARO PANZERO,             2.5   26:L 18:D 16:W 15:L 19:W

13. RAFAEL FERNANDES S MELO,    3     27:L 19:W 23:L 18:W 10:W

14. EDER SOUSA,                 0     28:-   :    :    :    : 

15. EDER SOUZA,                 3      1:L 20:W  3:D 12:W 26:D

16. GUILHERME GOMES A COUTO,    1      2:L  9:L 12:L   :W 20:L

17. LUCAS SILVA SANTOS,         3      3:W  5:L  9:W 10:W  7:L

18. THIAGO CINELLI RAMOS,       1.5    4:L 12:D 19:L 13:L   :W

19. RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   1.5    5:L 13:L 18:W 21:D 12:L

20. DARIK DERITO,               2      6:L 15:L   :W 26:L 16:W

21. RAFAEL BARROSO MATHIAS,     2.5    7:L   :W  2:L 19:D 27:W

22. CLAUDIO VINICIUS J S NEVE,  0      8:-   :    :    :    : 

23. BRUNO MORADO RODRIGUES,     3      9:W  7:L 13:W 11:W  4:L

24. EDUARDO V FIFUEIRO,         0     10:-   :    :    :    : 

25. JORIANDERSON MATIAS MEDEI,  0     11:-   :    :    :    : 

26. PAULO RICARDO ROCHA,        3     12:W  6:D  8:L 20:W 15:D

27. RAPHAEL ALBERTO M PEDRO,    1     13:W  3:L 11:L  9:L 21:L

28. VICTOR RIBEIRO B MARQUES,   0     14:-   :    :    :    : 

Club Standings


Place Name               Score



  1   VERTEX             14   

  2   RUI BARBOSA        9.5  

  3   CEESMAG            9    

  4   PEDRO II           7.5  

  5   VITORIA NERES      5    

  6   JEAN PIAGET        4    

 7-8  TRADIÇÃO           3    

      VICENTE PEIXOTO    3    

9-10  CAMINHO DO SOL     2.5  

      COR MARIA          2.5  

 11   NOVOS CAMINHOS     1    

12-13 WALDERY DE ALMEIDA 0    

      ABSOLUTO           0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com