SUB12A - Round 5

Standings


Place Name                        Club               Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   JOAO CARLOS DOS SANTOS,     CEESMAG            5       15.0     7.5  12.0

 2-3  JOAO DANILO MANDETTA,       CAMINHO DO SOL     4       13.0     9.0  15.5

      LUCAS DA SILVA SANTOS,      RUI BARBOSA        4       12.0     8.5  15.5

 4-8  RAFAEL CAPPONERO,           VERTEX             3.5     11.5     6.5  10.5

      NYCOLAS FALCÃO,             VITORIA NERES      3.5     11.0     6.5  12.5

      FABIO GIRARDI,              CAMINHO DO SOL     3.5     10.5     7.5  13.0

      CARLOS HENRIQUE SEIXAS,     RUI BARBOSA        3.5     10.0     7.0  12.0

      RAFAEL FERNANDES S MELO,    VERTEX             3.5     10.0     7.0  11.0

9-10  JOAO GABRIEL JONAS,         PEDRO II           3       10.0     8.0  12.0

      MICHAEL DAVIS JR,           PEDRO II           3        9.5     7.0  11.0

11-13 BRUNO MORADO RODRIGUES,     VICENTE PEIXOTO    2.5     10.5     8.5  14.5

      LUIZ GUILHERME C LOPES,     VERTEX             2.5      9.0     7.5  12.0

      YUJI OKIDA UESUGUI,         CORAÇÃO DE MARIA   2.5      8.0     8.5  13.0

14-16 RAPHAEL ALBERTO MARTINS,    NOVOS CAMINHOS     2        7.0     8.0  12.5

      JOSÉ CORDEIRO JR,           PEDRO II           2        7.0     7.0  11.5

      ANDRE L COUTO PEREIRA,      CARMO              2        4.0     5.0   8.0

17-18 FELIPE SOUZA DUARTE,        RUI BARBOSA        1.5      6.5     8.0  14.5

      THOMAS AMORIM P GOMES,      SAO JOSE           1.5      3.5     7.0  11.5

19-20 RENAN ALVARES PEREIRA,      CARMO              1        5.0     7.5  12.0

      RODRIGO VAZ DEL CID ROXO,   VERTEX             1        1.0     6.5  12.0

21-29 GUILHERME GOMES A COUTO,    VERTEX             0        0.0     3.5   3.5

      DERIK L CORDEIRO,           CARMO              0        0.0     3.5   3.5

      RAFAEL LOPES,               CORAÇÃO DE MARIA   0        0.0     3.0   3.0

      GABRIEL BORTOLIN SILVA,     RITA DE CASSIA     0        0.0     3.0   3.0

      ARTHUR JESUS RIBEIRO,       MARIA LUIZA ALONSO 0        0.0     2.5   2.5

      RAFAEL BARROSO MATHIAS,     VERTEX             0        0.0     2.0   2.0

      ARLEY RODRIGUES DE MOURA,   JOSE DE ANCHIETA   0        0.0     2.0   2.0

      GABRIEL S NOGUEIRA,         CARMO              0        0.0     1.5   1.5

      GABRIEL GARIBALDI RIBEIRO,  CARMO              0        0.0     1.0   1.0

Club Standings


Place Name               Score



  1   VERTEX             10.5 

  2   RUI BARBOSA        9    

  3   PEDRO II           8    

  4   CAMINHO DO SOL     7.5  

  5   CEESMAG            5    

  6   VITORIA NERES      3.5  

  7   CARMO              3    

 8-9  VICENTE PEIXOTO    2.5  

      CORAÇÃO DE MARIA   2.5  

 10   NOVOS CAMINHOS     2    

 11   SAO JOSE           1.5  

12-14 MARIA LUIZA ALONSO 0    

      JOSE DE ANCHIETA   0    

      RITA DE CASSIA     0    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com