2 ANO MASCULINO - ATENEU 2017 - Round 5

Standings

Place Name                                     Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   GUSTAVO MENDES ANGELO                    BERNAL           5       15.0     8.5  14.5
  2   ARTHUR ALVES                             ATENEU BRASILIA  4.5     14.0     9.5  15.5
  3   WILSON DE MATOS XAVIER JR                BERNAL           4       12.0     7.5  13.0
  4   MARCIUS HENRIQUE DOS S. CARDOSO          BERNAL           4       11.0     7.5  12.5
  5   RYAN ARTHUR RAMOS DIAS                   JAFET            3.5     12.5     9.0  15.5
  6   JOAO PEDRO ALVES BOA VISTA               BERNAL           3.5     12.5     6.5  12.0
  7   BERNARDO SIMOES MIAKI                    CARMO            3.5     11.0     7.5  13.5
  8   RAFAEL FIGUEIREDO SILVA                  BERNAL           3.5     10.0     8.5  14.5
  9   LEONARDO DANIEL LEAO MONTEIRO            INTERNACIONAL    3       12.0    11.0  18.0
 10   SAMUEL BARRETO SCALCO                    ALFA             3       11.0     9.0  15.5
 11   GUILHERME VASQUES DE OLIVEIRA            BERNAL           3        9.0     8.5  15.0
 12   BRUNO SANTIAGO DE SOUZA                  BERNAL           3        9.0     6.5  12.5
 13   JEAN PIETRO VELOZO DA SILVA              VALERIA CRISTINA 3        8.0     7.5  12.5
 14   CAIO DANIEL TEIXEIRA DE SOUZA            BERNAL           3        6.0     6.5  11.5
 15   YGOR TEMOTEO SILVA                       BERNAL           2.5     10.0     8.0  13.5
 16   GABRIEL CORREA ALVES                     COR DE MARIA     2.5      7.0     6.5  11.5
 17   PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RIBEIRO ARTACH CARMO            2.5      5.0     6.5  10.0
 18   MATEUS MACHADO ANDRADE                   ATENEU SANTISTA  2        9.0     7.0  11.5
 19   PETRYCK RUBIM MACENA                     BERNAL           2        6.5     5.5   9.0
 20   HEITOR CORTEZ CAPELA                     ATENEU SANTISTA  2        6.0     7.5  11.5
 21   ALLAN LOURA SOARES                       ARIANO           2        6.0     6.5   9.5
 22   FRANCISCO SCHROEDER DE OLIVEIRA          CARMO            2        5.0     8.0  12.5
 23   GUILHERME LINO MACHADO                   BERNAL           2        4.5     7.5  11.0
 24   CAIO MIGUEL DE MELO NASCIMENTO           VALERIA CRISTINA 1.5      6.5     7.5  13.0
 25   MARCELO ARIANO AZEVEDO                   ARIANO           1.5      3.5     7.0  10.5
 26   LEONARDO NICOLIELO FERNANDEZ             COR DE MARIA     1        5.0     8.0  14.0
 27   HEITOR MARTINS                           CIDADE DE SANTOS 1        3.0     6.0   9.5
 28   BERNARDO NASCIMENTO NUNES                COR DE MARIA     1        1.0     5.0   5.0
 29   PEDRO HENRIQUE ANTUNES CORREIA           CARMO            0        0.0     5.5   8.5
 30   GUSTAVO GONÇALVES MARCONDES              BERNAL           0        0.0     4.5   4.5
 31   RICHARD HENRY NASCIMENTO DA SILVA        VALERIA CRISTINA 0        0.0     3.0   3.0
 32   BRUNO NUNES MEDEIROS                     BERNAL           0        0.0     2.5   2.5
      SAMUEL ROZA MELO                         BERNAL           0        0.0     2.5   2.5
 34   YTALO DOS SANTOS VIEIRA                  BERNAL           0        0.0     1.0   1.0
 35   LUCAS DOS SANTOS SANTIAGO                BERNAL           0        0.0     0.5   0.5

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           35.5 
  2   CARMO            8    
 3-5  ATENEU BRASILIA  4.5  
      VALERIA CRISTINA 4.5  
      COR DE MARIA     4.5  
  6   ATENEU SANTISTA  4    
 7-8  ARIANO           3.5  
      JAFET            3.5  
9-10  ALFA             3    
      INTERNACIONAL    3    
 11   CIDADE DE SANTOS 1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com