S10A - BERNAL 2015 - Round 5

Standings

Place Name                              Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   OTAVIO HENRIQUE SANTOS SILVA      BERNAL           5       15.0     8.0  12.5
  2   PEDRO DAS NEVES FERREIRA          ALMEIDA JR       5       15.0     3.0   7.5
  3   HENRIQUE JAZE SIMÕES DA ROSA      CARMO            4       14.0     9.5  15.5
  4   NICOLAS DOS SANTOS MAGALDI        ALMEIDA JR       4       14.0     9.0  15.5
  5   GUSTAVO SAMPAIO LOBATO FEITOSA    FERNANDO COSTA   4       13.0     8.5  15.0
  6   HENRIQUE JELIEL KUSIK FUCK        ALFA             4       13.0     8.0  12.0
  7   CESAR AUGUSTO DOS SANTOS LOPES    BERNAL           4       13.0     6.5  12.0
  8   MIGUEL SANTOS DE SENNA            CONHECER         4       12.0    10.0  16.5
  9   VITOR RIBEIRO LIMA DE SA          BERNAL           4       12.0     9.0  15.0
 10   RYAN GOMES PEDROSO DE SIQUEIRA    CARMO            4       11.0     8.5  13.5
 11   HENZO DE OLIVEIRA PUPO RIBEIRO    BERNAL           3.5     12.5     9.0  15.0
 12   RAFAEL BERNARDINI                 AMOR EM GOTAS    3.5     11.5     8.5  14.5
 13   VITOR JESSE SILVA DE ABREU        FERNANDO COSTA   3.5     10.0     8.0  13.0
 14   JOÃO PEDRO ALVES DA SILVA         BERNAL           3.5      9.0     5.0   9.0
 15   DANILO AUGUSTO RIBEIRO DE LIMA    BERNAL           3       12.0     9.0  16.5
 16   NATANAEL RODRIGUES RIBEIRO        LEONARDO NUNES   3       11.0     9.0  15.0
 17   HELBERT MONTEIRO ROCHA JR         ATENEU SANTISTA  3       11.0     9.0  14.0
 18   PEDRO HENRIQUE ROGNER SANTOS      BERNAL           3       10.0     8.5  12.5
 19   LEANDRO DIAS                      BERNAL           3       10.0     8.0  14.0
 20   JOÃO VITOR RAMON                  BERNAL           3       10.0     7.0  13.0
 21   MATHEUS DE JESUS FERREIRA         BERNAL           3        9.0     8.5  14.0
 22   ICARO DA SILVA MENEZES            LEONARDO NUNES   3        9.0     8.5  13.5
 23   LUCAS PEREIRA SANTOS              BERNAL           3        9.0     7.0  12.5
 24   GABRIEL AFONSO DOS SANTOS         CONHECER         3        8.0     7.5  13.0
 25   ANTONIO GREGORIO TELES MENEZES    LEONARDO NUNES   3        8.0     7.5  12.0
 26   ORESTES DE ANDRADE                BERNAL           3        8.0     6.0  10.0
 27   ENZO YUJI TIDA                    CORAÇÃO DE MARIA 3        7.0     6.5  11.5
 28   MATEUS DOS SANTOS BORGES          PAULO FREIRE     3        7.0     6.0   9.5
 29   GIOVANNI RIBEIRO MARTINS          ALICERCE         3        7.0     5.0   8.5
 30   FLAVIO VINICIUS DE SOUSA          FERNANDO COSTA   2.5     10.0     8.5  14.5
 31   MOISES JOEL GONÇALVES             BERNAL           2.5      9.0     7.0  11.5
 32   MATHEUS SILVA VIDEIRA             FERNANDO COSTA   2        9.0     8.0  14.5
 33   ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA       FERNANDO COSTA   2        8.0     9.5  17.0
 34   CHRISTOFER PEREIRA MENESES        BERNAL           2        8.0     6.0  11.0
 35   DAVI DANTAS DE PAIVA              LEONARDO NUNES   2        7.0     8.5  13.5
 36   LUCAS DE JESUS DA SILVA FLORES    LEONARDO NUNES   2        6.0     7.0  10.5
      PEDRO LUIS PEREIRA LARANJEIRA     LEONARDO NUNES   2        6.0     7.0  10.5
      ERIK WILLIANS OLIVEIRA            LEONARDO NUNES   2        6.0     7.0  10.5
 39   RAONI                             AMOR EM GOTAS    2        6.0     6.5  10.0
      MURILLO DUARTE JULIÃO             LEONARDO NUNES   2        6.0     6.5  10.0
 41   PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SANTANA JONAS RODRIGUES  2        5.0     8.5  13.5
 42   DIOGO DOS SANTOS                  PAULO FREIRE     2        5.0     8.5  13.0
 43   IGOR AUGUSTO SANTOS BONFIM        LEONARDO NUNES   2        5.0     5.5   9.0
 44   LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA      BERNAL           2        4.0     5.5  10.5
 45   GUSTAVO LEANDRO TAVARES           FERNANDO COSTA   1        5.0     8.0  14.5
 46   BRUNO RENZETTI FERNANDES          FERNANDO COSTA   1        4.0     6.5  11.5
 47   ALEX MARIANO DA CRUZ              JONAS RODRIGUES  1        3.0     8.0  13.5
 48   ENZO DE SOUZA RIBEIRO             CONHECER         1        3.0     5.5  10.5
 49   HUGO BARROSO NETTO                FERNANDO COSTA   1        2.0     8.5  14.5
 50   GABRIEL FERREIRA VASQUEZ          BERNAL           1        2.0     4.5   8.0
 51   ANDRWY MORAIS ZANONI              LEONARDO NUNES   0        0.0     5.5   9.0
 52   BRENO SANTOS OLIVEIRA             BERNAL           0        0.0     5.0   5.0
 53   LUIZ HENRIQUE MATIAS              FERNANDO COSTA   0        0.0     4.5   7.0
 54   PEDRO HENRIQUE CAMPOS FARIA       BERNAL           0        0.0     4.0   6.5
 55   VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS       BERNAL           0        0.0     4.0   4.0
 56   VITOR HUGO MARQUES DOS SANTOS     BERNAL           0        0.0     3.5   3.5
      MARCUS BELCHIOR PEIXOTO           CONHECER         0        0.0     3.5   3.5
      DANILO BRITO                      FERNANDO COSTA   0        0.0     3.5   3.5
      ROGERIO LEANDRO DOS SANTOS SILVA  FERNANDO COSTA   0        0.0     3.5   3.5
 60   FABIO NATALINO MAESHIRO           ALICERCE         0        0.0     3.0   3.0
      GUSTAVO ARAUJO NASCIMENTO         LEONARDO NUNES   0        0.0     3.0   3.0
 62   IGOR VICENTE SANTOS               JONAS RODRIGUES  0        0.0     2.5   4.5
 63   EDGAR COSTA DOS SANTOS            ALICERCE         0        0.0     2.5   2.5
      LUIZ EDUARDO FONSECA GALHEGO      BERNAL           0        0.0     2.5   2.5
      NYCOLLAS NUNES BISPO              LEONARDO NUNES   0        0.0     2.5   2.5
      MATHEUS HENRIQUE BARBOSA AMANCIO  PAULO FREIRE     0        0.0     2.5   2.5
 67   ISAAC AMADEUS ALVES ROSI          ALFA             0        0.0     1.5   1.5
      GUSTAVO NASCIMENTO GEMINIANO      ALICERCE         0        0.0     1.5   1.5
      ENRICO ROMANO ASSUNÇÃO            ALICERCE         0        0.0     1.5   1.5
      WEDSLEY ALMEIDA FELIX SANTOS      LEONARDO NUNES   0        0.0     1.5   1.5
 71   LUCAS LENZA RODRIGUES             ALMEIDA JR       0        0.0     1.0   3.5
 72   KAIO MARTHO RODRIGUES             ALFA             0        0.0     0.5   0.5

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           48.5 
  2   LEONARDO NUNES   21   
  3   FERNANDO COSTA   17   
  4   ALMEIDA JR       9    
 5-6  CARMO            8    
      CONHECER         8    
  7   AMOR EM GOTAS    5.5  
  8   PAULO FREIRE     5    
  9   ALFA             4    
10-13 CORAÇÃO DE MARIA 3    
      JONAS RODRIGUES  3    
      ATENEU SANTISTA  3    
      ALICERCE         3    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com