S10F - BERNAL 2015 - Round 5

Standings

Place Name                               Club           Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   GYOVANNA VASQUES DE OLIVEIRA       BERNAL         5       15.0     9.5  15.0
  2   SOPHIA MEL DE OLIVEIRA NONATO      BERNAL         4       14.0     9.0  16.0
  3   ANA BEATRIZ MENDES                 CARMO          4       13.0     9.0  16.0
  4   NICOLE DE LIMA NASCIMENTO          BERNAL         4       13.0     8.5  15.0
  5   TAINA MOURA                        NOTREDAME      4       13.0     8.0  12.5
  6   GIULIANA LUTZENBERGER              ALFA           4       12.0    10.0  17.0
  7   CLARICE SOARES LEITE FLORES        ATRIO          4       12.0     7.5  12.0
  8   AGATHA MONTEIRO DOS SANTOS         BERNAL         4       10.0     7.5  13.0
  9   JULIANA LELEZ DA SILVA             LEONARDO NUNES 3       12.0     8.5  13.5
 10   GABRIELI CLEMENTE                  AMOR EM GOTAS  3       10.0     8.0  13.5
 11   LUCIA HELENA RAMOS CORREA DA SILVA ALICERCE       3       10.0     6.5  11.0
 12   JANE DA SILVA                      LEONARDO NUNES 3       10.0     6.0  10.0
 13   RAFAELLA DOMINGUES MUNIZ           BERNAL         3        9.0     9.0  13.5
 14   DESIRRE ALVES BOA VISTA            BERNAL         3        9.0     8.0  13.0
 15   THIANY VITORIA                     AMOR EM GOTAS  3        9.0     8.0  12.0
 16   NICOLLY DA SILVA BARBOSA           LEONARDO NUNES 3        8.0     6.5  10.0
 17   JULIA CRISTINA RIBEIRO SERRA       FERNANDO COSTA 2.5      9.5     9.0  14.5
 18   BIANCA DIAS DE FARIAS              FERNANDO COSTA 2.5      8.5     7.5  12.0
 19   THAYNNARA CRYSTINA SANTOS MARTINS  BERNAL         2        7.0     7.5  13.0
 20   KEMILE NICOLE OLIVEIRA             BERNAL         2        6.0     8.0  12.5
 21   MARIA EDUARDA CARDOSO E OLIVEIRA   BERNAL         2        5.0     7.0  10.5
 22   VITORIA DOS SANTOS TEIXEIRA        CONHECER       2        5.0     6.0   9.5
 23   DANIELLA LOPES SIMONI              CONHECER       2        4.0     7.5  12.0
 24   JHENIFER RIBEIRO DE ALMEIDA        BERNAL         2        3.0     6.5  11.5
 25   JULIA ANDRADE AGUIAR               CONHECER       1.5      6.0     7.5  11.5
 26   ALICE FERREIRA GODKE               ALICERCE       1.5      6.0     6.5  10.5
 27   ANA JULIA DIAS FARIAS              ALICERCE       1        5.0     7.0  11.5
 28   MIRIAM BARROS DOS SANTOS           ALICERCE       1        5.0     6.0  11.0
 29   ISABELLA DE ARAUJO TUCUNDUVA       ALMEIDA JR     1        3.0     2.5   8.0
 30   ANA PAULA ALMEIDA ABREU            BERNAL         1        1.0     7.0  11.0
 31   SAMARA DOS SANTOS REZENDE          CONHECER       1        1.0     6.5  11.0
 32   BEATRIZ LOPES DE FREITAS           ALICERCE       0        0.0     4.5   4.5
 33   PATRICIA PINHEIRO XAVIER           BERNAL         0        0.0     3.5   3.5
      ANDRESSA ALVES DOS SANTOS          PAULO FREIRE   0        0.0     3.5   3.5
 35   LETICIA VITORIA ALBERTO DOS SANTOS BERNAL         0        0.0     2.5   2.5
      YASMIN SILVA DA PAZ                FERNANDO COSTA 0        0.0     2.5   2.5
 37   YASMIN ROSA PEREIRA CRUZ           BERNAL         0        0.0     1.5   1.5
 38   RAISSA QUERINO DE ALMEIDA          ALICERCE       0        0.0     1.0   1.0
      RUBIA SANTOS ZANELLA               BERNAL         0        0.0     1.0   1.0
      BEATRIZ MENDES SANTOS              LURIA          0        0.0     1.0   1.0
 41   SUZANE CHRISTINNI SANTOS DE SOUZA  BERNAL         0        0.0     0.5   0.5

Club Standings

Place Name           Score

  1   BERNAL         32   
  2   LEONARDO NUNES 9    
 3-4  CONHECER       6.5  
      ALICERCE       6.5  
  5   AMOR EM GOTAS  6    
  6   FERNANDO COSTA 5    
7-10  ATRIO          4    
      CARMO          4    
      ALFA           4    
      NOTREDAME      4    
 11   ALMEIDA JR     1    
12-13 LURIA          0    
      PAULO FREIRE   0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com