2 ANO MASCULINO - CARMO 2017 - Round 5

Standings

Place Name                             Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   GUSTAVO MENDES ANGELO            BERNAL           5       15.0    11.0  18.0
  2   WILSON DE MATOS XAVIER JR        BERNAL           4       14.0     8.0  14.5
  3   RAFAEL FIGUEIREDO SILVA          BERNAL           4       13.0    10.5  16.0
  4   SAMUEL BARRETO SCALCO            ALFA             4       12.0     8.0  14.5
  5   ROGER Y                          JEAN PIAGET      4       12.0     6.5  12.0
  6   MARCIUS HENRIQUE DOS S. CARDOSO  BERNAL           4       10.0     7.5  11.5
  7   CAIO MIGUEL DE MELO NASCIMENTO   VELERIA CRISTINA 3.5     10.0     5.0  10.0
  8   GUILHERME VASQUES DE OLIVEIRA    BERNAL           3       12.0    11.0  18.0
  9   JOAO PEDRO ALVES BOA VISTA       BERNAL           3       11.0     9.0  15.5
 10   BRUNO SANTIAGO DE OLIVEIRA       BERNAL           3        9.0     8.5  14.5
 11   YURI ZACARIAS DE S. BARBOSA      BERNAL           3        9.0     8.0  13.5
 12   ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA E SILVA ATENEU BRASILIA  3        9.0     6.5  11.0
 13   BERNARDO FERNANDES DEL BEL       CARMO            3        8.0     6.5  12.0
 14   FRANCISCO SCHROEDER              CARMO            3        8.0     6.0  10.0
 15   YGOR TEMOTEO SILVA               BERNAL           3        6.0     8.5  15.5
 16   BERNARDO SIMOES MIAKI            CARMO            3        6.0     5.0   8.0
 17   ALLAN LOURA SOARES               ARIANO           2.5     10.0     9.0  15.0
 18   PEDRO HENRIQUE ATACHO            CARMO            2.5      7.0     8.5  14.0
 19   PEDRO CAMBA                      CORAÇAO DE MARIA 2        9.0     8.0  12.5
 20   CAIO DANIEL TEIXEIRA DE SOUZA    BERNAL           2        7.0     9.5  15.5
 21   HEITOR MARTINS                   CIDADE DE SANTOS 2        7.0     7.5  12.5
 22   MATHEUS NATACCI GUIMARAES        CARMO            2        7.0     6.5  11.5
 23   YTALO DOS SANTOS VIEIRA          BERNAL           2        6.0     5.5   9.5
 24   GABRIEL CORREIA AIRES            CORAÇÃO DE MARIA 2        5.0     6.0  10.0
 25   MATEUS MACHADO ANDRADE           ATENEU SANTISTA  2        3.0     7.0  10.5
 26   ANTONIO LUIZ DOS SANTOS          ATENEU BRASILIA  1.5      6.0     8.0  13.5
 27   DAVI SILVA COSTA                 INTELLECTUS      1.5      5.5     8.0  13.0
 28   MIGUEL MELLO                     INTELLECTUS      1.5      3.5     7.5  12.5
 29   BRUNO NUNES MEDEIROS             BERNAL           1        4.0     6.5  10.5
 30   PEDRO HENRIQUE CORREA            CARMO            1        3.0     7.0  12.0
 31   HENRIQUE HUSS NOGUEIRA           UNIVERSITAS      1        2.0     8.0  12.0
 32   SAMUEL ROZA MELO                 BERNAL           0        0.0     5.5   5.5
 33   HENRY GABRIEL DA SILVA BARBOSA   BERNAL           0        0.0     4.5   4.5
 34   PETRYCK CESAR RUBIM MACENA       BERNAL           0        0.0     3.5   3.5
 35   BENJAMIN FERREIRA DOS SANTOS     CARMO            0        0.0     2.0   2.0

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           37   
  2   CARMO            14.5 
  3   ATENEU BRASILIA  4.5  
 4-5  ALFA             4    
      JEAN PIAGET      4    
  6   VELERIA CRISTINA 3.5  
  7   INTELLECTUS      3    
  8   ARIANO           2.5  
9-12  CIDADE DE SANTOS 2    
      CORAÇÃO DE MARIA 2    
      ATENEU SANTISTA  2    
      CORAÇAO DE MARIA 2    
 13   UNIVERSITAS      1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com