3 ANO MASCULINO - CARMO 2015 - Round 5

Standings

Place Name                               Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   LUIZ FELIPE CALEJON                COC              5       15.0     8.5  13.0
  2   HENRIQUE JAZE DA ROSA              CARMO            4       14.0    11.0  18.0
  3   MIGUEL SANTOS SENNA                CONHECER         4       12.0     9.0  14.0
  4   GUSTAVO SAMPAIO LOBATO FEITOSA     FERNANDO COSTA   4       11.0     7.5  11.0
  5   PEDRO HENRIQUE GOMES ATANAZIO      ATRIO            3.5     11.5     9.0  13.5
  6   MIGUEL HEITOR                      OBJETIVO         3.5     10.5     9.0  15.0
  7   PEDRO ALVARENGA VICENTE            ATENEU SANTISTA  3.5     10.0     6.0  10.5
  8   LEON CUNHA ALVARO LOPEZ SOTO       JEAN PIAGET      3       12.0     9.5  16.0
  9   JOÃO ALBERTO TEIXEIRA DA COSTA     ALICERCE         3       12.0     8.5  14.5
 10   ANTONIO GREGORIO TELES MENEZES     LEONARDO NUNES   3       10.0     8.5  12.5
 11   FELIPE KENZO                       OBJETIVO         3        8.0     9.0  14.5
 12   FLAVIO VINICIUS DE SOOUSA          FERNANDO COSTA   3        8.0     6.5  11.5
 13   ENZO YUJI TIDA                     CORAÇÃO DE MARIA 3        6.0     7.5  12.5
 14   LUCAS DE JESUS DA SILVA FLORES     LEONARDO NUNES   2.5      9.0     8.0  12.5
 15   PEDRO .LUIS PEREIRA LARANJEIRA     LEONARDO NUNES   2.5      6.0     5.0   9.0
 16   ARTHUR GALVÃO TORRES VENCESLAU     ALICERCE         2        9.0     8.0  13.5
 17   WEDSLEY ALMEIDA FELIX SANTOS       LEONARDO NUNES   2        7.0     7.0  10.5
 18   IGOR AUGUSTO SANTOS BONFIM         LEONARDO NUNES   2        6.0     6.0  10.5
 19   MUNIR JOSE FERES                   OBJETIVO         2        5.0     8.0  12.0
 20   RENAN DA SILVA SANTOS              ALICERCE         2        5.0     7.5  12.0
 21   MURILLO DUARTE JULIÃO              LEONARDO NUNES   2        5.0     7.5  11.5
 22   ENRICO ROMANO ASSUNÇÃO             ALICERCE         2        5.0     6.5  10.5
 23   GABRIEL FERREIRA VASQUEZ           BERNAL           1.5      6.0     7.5  13.5
 24   RAONI MELO                         AMOR EM GOTAS    1        4.0     8.0  13.5
 25   LUCAS PRADO LEITE                  CONHECER         1        2.0     7.0  11.5
 26   VITOR BARROS                       CORAÇÃO DE MARIA 0        0.0     4.5   4.5
 27   MARCOS PAULO CARDOSO               FERNANDO COSTA   0        0.0     3.5   3.5
 28   ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA        FERNANDO COSTA   0        0.0     2.5   2.5
 29   LUIZ EDUARDO FONSECA GALHEGO       BERNAL           0        0.0     1.5   1.5
      FRANCISCO DANIEL DA SILVA COUTINHO LEONARDO NUNES   0        0.0     1.5   1.5
 31   NATANAEL RODRIGUES RIBEIRO         LEONARDO NUNES   0        0.0     1.0   1.0

Club Standings

Place Name             Score

  1   LEONARDO NUNES   14   
  2   ALICERCE         9    
  3   OBJETIVO         8.5  
  4   FERNANDO COSTA   7    
 5-6  COC              5    
      CONHECER         5    
  7   CARMO            4    
 8-9  ATENEU SANTISTA  3.5  
      ATRIO            3.5  
10-11 JEAN PIAGET      3    
      CORAÇÃO DE MARIA 3    
 12   BERNAL           1.5  
 13   AMOR EM GOTAS    1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com