4 ANO MASCULINO - CARMO 2015 - Round 5

Standings

Place Name                           Club           Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   VITOR RIBEIRO LIMA DE SA       BERNAL         5       15.0    10.5  17.0
  2   DANILO AUGUSTO RIBEIRO DE LIMA BERNAL         4       14.0     8.5  15.0
  3   RYAN PEDROSA DE SIQUEIRA       CARMO          4       14.0     8.5  14.5
  4   CHRISTOFER PEREIRA MENESES     BERNAL         4       13.0     9.0  15.5
  5   ISAAC AMADEUS ALVES ROSI       ALFA           4       13.0     8.5  14.5
  6   KAIO MARTHO RODRIGUES          ALFA           4       12.0     8.5  15.5
  7   JUAN KLEBER FELIX              BERNAL         4       11.0     8.5  14.0
  8   JOAO VITOR DOS SANTOS CALADO   ALFA           3.5      9.5     7.0  11.5
  9   EDUARDO MELO MOURA BRASILICO   ARIANO         3.5      8.0     6.5  11.0
 10   VITOR JESSE SILVA DE ABREU     FERNANDO COSTA 3       11.0    10.5  16.0
 11   LEANDRO DIAS                   BERNAL         3       11.0     8.5  13.0
 12   MATEUS DOS SANTOS BORGES       PAULO FREIRE   3       11.0     8.0  13.5
 13   MATHEUS DE JESUS FERREIRA      BERNAL         3       10.0     8.0  14.0
 14   LUCAS ANDRADE MARTINS          COLEGIO ARIANO 3        9.0     8.0  13.5
 15   JOAO PEDRO ALVES DA SILVA      BERNAL         3        8.0     7.5  14.0
 16   VITOR HUGO MARQUES DOS SANTOS  BERNAL         3        8.0     7.5  12.0
 17   MOISES JOEL GONÇALVES          BERNAL         3        7.0     5.5  11.0
 18   PEDRO HENRIQUE ROGNER SANTOS   BERNAL         3        6.0     5.5  10.5
 19   CESAR AUGUSTO DOS SANTOS LOPES BERNAL         2.5      6.5     8.5  13.0
 20   PEDRO JUNQUEIRA DE MENDONÇA    ATRIO          2        9.0     8.5  14.0
 21   DAVI DANTAS DE PAIVA           LEONARDO NUNES 2        9.0     7.0  11.0
 22   ORESTES DE ANDRADE             BERNAL         2        8.0     9.5  14.5
 23   KADU RODRIGUES DA SILVA        PAULO FREIRE   2        8.0     7.5  12.0
 24   ENZO PIPPO TELO                ALFA           2        7.0     9.0  15.0
 25   GUSTAVO ARAUJO NASCIMENTO      LEONARDO NUNES 2        6.0     7.5  12.5
 26   GUILHERME FARIAS ODILON SOUZA  ARIANO         2        6.0     7.5  11.5
 27   PEDRO HENRIQUE CAMPOS FARIAS   BERNAL         2        6.0     6.0  10.5
 28   VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS    BERNAL         2        6.0     4.5   9.0
 29   PEDRO MOTTA CAPPRA             ATRIO          2        5.0     6.5  10.0
 30   BRUNO RENZETTI FERNANDES       FERNANDO COSTA 2        5.0     6.0   9.0
 31   LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA   BERNAL         1.5      5.0     9.0  13.5
 32   MATHEUS CARDOSO RAMOS          CONHECER       1.5      3.5     5.0   9.0
 33   ENZO DE SOUZA RIBEIRO          CONHECER       1        2.5     5.0   8.5
 34   ANDRWY MORAIS ZANONI           LEONARDO NUNES 1        2.0     6.5  10.0
 35   GUILHERME DE CASTRO MENEZES    PAULO FREIRE   0.5      1.0     7.0  10.5
 36   ERIK SOUZA                     LEONARDO NUNES 0.5      1.0     5.5   9.0
 37   MARCELO MELO DE SALAZAR        CARMO          0        0.0     3.5   3.5
      MARCUS BELCHIOR PEIXOTO        CONHECER       0        0.0     3.5   3.5
      HUGO BARROSO NETTO             FERNANDO COSTA 0        0.0     3.5   3.5
 40   RAONI MELO                     AMOR EM GOTAS  0        0.0     2.5   2.5
      LUIZ HENRIQUE MATIAS           FERNANDO COSTA 0        0.0     2.5   2.5
      RYAN CHRISTOFER SANTOS         LEONARDO NUNES 0        0.0     2.5   2.5
      ERIK WILLIANS OLIVEIRA         LEONARDO NUNES 0        0.0     2.5   2.5
 44   GUSTAVO LEANDRO TAVARES        FERNANDO COSTA 0        0.0     1.5   1.5

Club Standings

Place Name           Score

  1   BERNAL         45   
  2   ALFA           13.5 
 3-5  LEONARDO NUNES 5.5  
      ARIANO         5.5  
      PAULO FREIRE   5.5  
  6   FERNANDO COSTA 5    
 7-8  CARMO          4    
      ATRIO          4    
  9   COLEGIO ARIANO 3    
 10   CONHECER       2.5  
 11   AMOR EM GOTAS  0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com