2 ANO FEMININO - CIDADE DE SANTOS 2017 - Round 5

Standings

Place Name                             Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   ELOA DE ALMEIDA FERREIRA         BERNAL           5       15.0     8.5  13.5
  2   FERNANDA NASCIMENTO DOS SANTOS   VALERIA CRISTINA 4       14.0     6.5  13.0
  3   ANA JULIA DE MELO RAMOS          VALERIA CRISTINA 3.5     12.5     6.5  12.5
  4   FERNANDA UBIAJA DA SILVA         JACIREMA         3.5      9.5     4.5  10.5
  5   GIOVANNA DE SOUZA RIBEIRO PONTES VALERIA CRISTINA 2        7.0     9.5  15.5
  6   ELIZABETH DA SILVA AGUIAR        VALERIA CRISTINA 2        5.0     9.5  14.5
  7   ALICE DE JESUS SILVA             VALERIA CRISTINA 2        5.0     7.5  14.0
  8   HELOISA VITORIA VASQUES SANTOS   JACIREMA         2        4.0     7.5  12.0
  9   LIVIA BROGET SILVANO             VALERIA CRISTINA 1.5      5.5     7.5  12.5
 10   ESTELA BETARELLO                 OBJETIVO         0        0.0     1.0   1.0

Club Standings

Place Name             Score

  1   VALERIA CRISTINA 15   
  2   JACIREMA         5.5  
  3   BERNAL           5    
  4   OBJETIVO         0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com