JEAN PIAGET S10 - Round 5

Standings


Place Name                             Club            Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   EDUARDA CARDOSO                  BERNAL          4       13.0     8.5  13.5

  2   NATHAN DE SOUZA                  DOM BOSCO       4       12.0    10.5  15.0

  3   GUILHERME BASSEDON               SANTA CECILIA   4       11.0     8.0  13.5

  4   IGOR DA SILVA                    BERNAL          4       11.0     8.0  13.5

  5   PEDRO GUERRA                     STELA MARIS     3.5     13.0    10.5  17.0

  6   GABRIEL AUGUSTO REQUENA DOS REIS VERTEX          3.5     13.0     9.5  15.5

  7   LUESSA DINARDI                   BERNAL          3       11.0     9.5  15.0

  8   JOÃO PAULO SANTOS GOMES          MARIO COVAS JR  3       10.0     8.5  14.5

  9   VINICIUS OLIVEIRA MARTINS        JULIO CONCEIÇÃO 3       10.0     7.5  12.5

 10   LUAN JESUS                       BERNAL          3        8.0     8.5  14.0

 11   ISABELA PACHECO                  BERNAL          3        8.0     6.5  11.5

 12   MATHEUS TEIXEIRA                 BERNAL          3        6.0     5.5   9.0

 13   ROBERTO SANTOS                   BERNAL          2.5      9.0     8.0  13.0

 14   MATEUS PINHEIRO DE CARVALHO      MARIO COVAS JR  2.5      7.0     7.5  12.5

 15   ANA BEATRIZ DE SOUZA             DOM BOSCO       2.5      6.0     7.0  12.5

 16   ROBERTA PESSOA                   OBJETIVO        2        7.5     8.5  13.5

 17   ALEXIA VITORIA                   BERNAL          2        7.0     8.0  13.5

 18   LEONARDO DE OLIVEIRA             BERNAL          2        7.0     6.0  10.0

 19   IGOR ARAUJO DE SOUZA             LURIA           2        5.0     8.5  13.5

 20   JÉSSICA DA SILVA CONCEIÇÃO       MARIO COVAS JR  2        5.0     7.5  11.0

 21   CIBELY FERREIRA                  BERNAL          2        3.0     6.5  11.5

 22   VITORIA SANTOS                   BERNAL          1.5      3.5     6.5  11.5

 23   GEORGES MELATO                   JEAN PIAGET     1        4.0     7.0  11.5

 24   BRUNA CARDOSO                    BERNAL          1        3.0     6.5  10.0

 25   ISABELLE GOMES DA SILVA          BERNAL          1        2.0     5.0  10.0

Results


No Name                       Total  Result   Name                             Total



19 PEDRO GUERRA               [3.5]    0:1    GUILHERME BASSEDON               [3]  

20 EDUARDA CARDOSO            [3]      1:0    GABRIEL AUGUSTO REQUENA DOS REIS [3.5]

21 VINICIUS OLIVEIRA MARTINS  [3]      0:1    NATHAN DE SOUZA                  [3]  

22 IGOR DA SILVA              [3]      1:0    LUESSA DINARDI                   [3]  

23 ROBERTO SANTOS             [2.5]    0:1    LUAN JESUS                       [2]  

24 LEONARDO DE OLIVEIRA       [2]      0:1    JOÃO PAULO SANTOS GOMES          [2]  

25 ISABELA PACHECO            [2]      1:0    ROBERTA PESSOA                   [2]  

26 IGOR ARAUJO DE SOUZA       [2]      0:1    MATHEUS TEIXEIRA                 [2]  

27 ANA BEATRIZ DE SOUZA       [1.5]    1:0    ALEXIA VITORIA                   [2]  

28 BRUNA CARDOSO              [1]      0:1    MATEUS PINHEIRO DE CARVALHO      [1.5]

29 GEORGES MELATO             [1]      0:1    CIBELY FERREIRA                  [1]  

30 JÉSSICA DA SILVA CONCEIÇÃO [1]      1:0    ISABELLE GOMES DA SILVA          [1]  

31 VITORIA SANTOS             [.5]     1:0    BYE                                   

Club Standings


Place Name            Score



  1   BERNAL          32   

  2   MARIO COVAS JR  7.5  

  3   DOM BOSCO       6.5  

  4   SANTA CECILIA   4    

 5-6  VERTEX          3.5  

      STELA MARIS     3.5  

  7   JULIO CONCEIÇÃO 3    

 8-9  OBJETIVO        2    

      LURIA           2    

 10   JEAN PIAGET     1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com