S10A - LEONARDO NUNES 2017 - Round 5

Standings

Place Name                               Club               Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   LEONARDO CAVAZINE                  DOM BOSCO          5       15.0     9.0  15.5
  2   SERGIO LUIZ N. DE OLIVEIRA         BERNAL             4.5     13.5     8.0  14.0
  3   JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA    BERNAL             4       13.0     9.5  16.0
  4   MIGUEL HEITOR BETTARELLO NETO      OBJETIVO           4       12.0     7.5  12.0
  5   LEONARDO MONÇÃO FELICIANO          BERNAL             4       11.0     7.0  12.5
  6   DANILO ALCANTARA RIZZI GONÇALVES   CASA BRANCA        3.5     12.5    11.0  17.5
  7   JOAO PEDRO DOS SANTOS FAGUNDES     BERNAL             3       12.0    11.5  18.5
  8   DANIEL LUIZ AZEVEDO LANOLETE       VALERIA CRISTINA   3       11.0     8.5  12.5
  9   DANIEL CESAR LEONEL SANTANA        BERNAL             3       10.0     9.0  15.0
 10   CRISTHIAN MATEUS ANTUNES SILVA     JACIREMA           3       10.0     8.5  14.0
 11   FELIPE MATIAS DOS SANTOS           JACIREMA           3        9.0     8.5  14.5
 12   DANIEL ESTEVAO                     VALERIA CRISTINA   3        9.0     6.5  12.5
 13   BERNARDO MOTA                      CIDADE DE SANTOS   3        9.0     6.5  11.5
 14   FRANCISCO DANIEL DA SILVA COUTINHO LEONARDO NUNES     3        9.0     6.0  11.0
 15   HENRIQUE PASSOS REIS               JACIREMA           3        6.0     5.0  10.5
 16   ARTHUR SARAIVA ASSIS DE SOUZA      JACIREMA           2        7.0     8.5  13.5
      ERIC FAIAO                         WALDERY DE ALMEIDA 2        7.0     8.5  13.5
 18   EDUARDO DA SILVA COSTA             VALERIA CRISTINA   2        6.0     7.0  13.0
 19   IGOR ROMÃO DA SILVA                VALERIA CRISTINA   2        6.0     7.0  10.5
 20   GABRIEL AUGUSTO DA SILVA           VALERIA CRISTINA   2        5.0     8.0  13.5
 21   MIGUEL DE SOUZA MAURICIO           LEONARDO NUNES     2        5.0     7.0  12.5
 22   JOY DOS SANTOS                     RUBENS LARA        2        5.0     6.5  10.5
 23   EMANUEL CORREA SILVA SANTOS        BERNAL             2        3.0     5.0   8.0
 24   PEDRO ANATHAN CAMPOS               JACIREMA           1.5      6.5     7.0  11.5
 25   DANIEL MACENA DOS SANTOS           VALERIA CRISTINA   1.5      6.5     6.5  10.5
 26   ENDREW PIRES FELIPE DOS SANTOS     VALERIA CRISTINA   1        5.0     5.0   7.0
 27   MURILO DANTAS MACEDO               VALERIA CRISTINA   1        1.0     7.5  10.5
 28   RAFAEL DA SILVA SARDINHA           JACIREMA           0        0.0     5.0   9.0
 29   YAHARA MAYHARA CARDOSO EZIDIO      LEONARDO NUNES     0        0.0     3.5   3.5
 30   WESLEY HENRIQUE I. KOMESHIRO       LEONARDO NUNES     0        0.0     2.5   2.5
      JONATHAN RYAN DE SIQUEIRA MENEZES  VALERIA CRISTINA   0        0.0     2.5   2.5
      MARCOS VINICIUS DOS REIS FRANÇA    VALERIA CRISTINA   0        0.0     2.5   2.5
 33   LUCAS GABRIEL CARVALHO             JACIREMA           0        0.0     1.5   1.5

Club Standings

Place Name               Score

  1   BERNAL             20.5 
  2   VALERIA CRISTINA   15.5 
  3   JACIREMA           12.5 
 4-5  LEONARDO NUNES     5    
      DOM BOSCO          5    
  6   OBJETIVO           4    
  7   CASA BRANCA        3.5  
  8   CIDADE DE SANTOS   3    
9-10  RUBENS LARA        2    
      WALDERY DE ALMEIDA 2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com