S08A - LEONARDO NUNES 2015 - Round 5

Standings

Place Name                               Club                 Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   LEONARDO CAVASINE                  DOM BOSCO            5       15.0    10.0  16.0
  2   MIGUEL HEITOR BETTARELLO NETO      OBJETIVO             4.5     13.5     9.0  15.0
  3   DANILO GONCALVES                   CASA BRANCA          4.5     13.5     6.5  12.0
  4   LUIS FELIPE CALEJON                COC                  4       14.0     7.5  13.5
  5   SERGIO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA BERNAL               4       13.0     9.0  15.0
  6   LEON CUNHA ALVARO LOPEZ SOTO       JEAN PIAGET          4       12.0     8.5  13.0
  7   JOAO ALBERTO TEIXEIRA DA COSTA     ALICERCE             4       11.0     7.0  11.5
  8   MARCOS PAULO DE S. G. CARDOSO      FERNANDO COSTA       3.5     12.5     9.0  15.5
  9   DANIEL CESAR LEONEL SANTANA        BERNAL               3.5     11.5     8.5  15.5
 10   GUILHERME SANTOS P. DE MENDONCA    BERNAL               3       11.0     9.0  15.5
 11   ARTHUR LIMA                        BERNAL               3       10.0     6.5  12.0
 12   JEFERSON E.S. RIBEIRO DE ALMEIDA   BERNAL               3        9.0     8.0  14.0
 13   NICOLAS FELIPE NOGUEIRA            PAULO FREIRE         3        9.0     8.0  13.0
 14   FRANCISCO DANIEL DA SILVA COUTINHO LEONARDO NUNES       3        9.0     7.5  13.0
 15   SAMUEL NUNES                       AMOR EM GOTAS        3        9.0     7.0  12.0
 16   LUCA PIPO TELO                     ALFA                 3        8.0     6.5  10.5
 17   JOAO PEDRO DOS SANTOS FAGUNDES     BERNAL               3        7.0     5.5  10.5
 18   GABRIEL SEGUIN                     AMOR EM GOTAS        3        6.0     6.5  11.5
 19   LUIGI ALMEIDA LUZ MENEZES          LURIA                2.5      9.5     6.0  10.0
 20   VICTOR GABRIEL                     AMOR EM GOTAS        2.5      8.5    10.0  17.0
 21   THIERRY                            AMOR EM GOTAS        2.5      7.0     8.0  12.5
 22   GUSTAVO NUNES                      AMOR EM GOTAS        2.5      6.0     5.5   9.0
 23   JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA    BERNAL               2.5      5.0     6.5  11.0
 24   EDUARDO MARQUES                    AMOR EM GOTAS        2        9.0     9.0  15.5
 25   ARTHUR HENRIQUE POUZA GLAGLIANI    ALICERCE             2        8.0     8.0  14.5
 26   BRUNO SANTOS BALBINO               EMEF JONAS RODRIGUES 2        8.0     6.0   9.5
 27   JOAO PEDRO CAPELOSSI               AMOR EM GOTAS        2        7.0     8.5  13.5
 28   ERICK VICTOR CARDOSO               AMOR EM GOTAS        2        3.0     7.0  11.5
 29   EMANUEL CORREA SILVA SANTOS        BERNAL               1.5      6.0     8.0  12.5
 30   LEONARDO CASTRO                    AMOR EM GOTAS        1.5      6.0     6.5  11.0
 31   BRUNO VINICIUS DA SILBA PAULA      BERNAL               1.5      3.0     5.0   8.0
 32   PEDRO HENRIQUE ARAUJO MONTEIRO     BERNAL               1        5.0     6.5  12.0
 33   JOSE LUIZ SANTOS                   AMOR EM GOTAS        1        4.0     7.5  13.0
 34   MATHEUS ALVES                      AMOR EM GOTAS        1        3.0     8.5  12.5
 35   FELIPE GONCALVES DE O ROCHA        BERNAL               1        3.0     3.0   9.0
 36   ITALO SANTOS ALMEIDA               BERNAL               1        1.0     4.0   7.0
 37   MIGUEL TAVARES RAMOS SANTOS        BERNAL               0.5      2.0     5.5   9.5
 38   ANTHONY CESAR DA CORTE SILVA       BERNAL               0        0.0     4.5   4.5
 39   JHONATHAN DA SILVA ALMEIDA         BERNAL               0        0.0     3.0   3.0
 40   RICHARD RICKELMY SOUZA VIEIRA      BERNAL               0        0.0     2.0   2.0
 41   WESLEY HENRIQUE I. KANESHIRO       BERNAL               0        0.0     1.5   1.5
      LEONARDO MONÇÃO FELICIANO          BERNAL               0        0.0     1.5   1.5
      DAVI SANTOS                        BERNAL               0        0.0     1.5   1.5
 44   ARTHUR MAIA                        DOM BOSCO            0        0.0     1.0   1.0
 45   ENZO YUJI TIDA                     CORACAO DE MARIA     0        0.0     0.5   0.5

Club Standings

Place Name                 Score

  1   BERNAL               28.5 
  2   AMOR EM GOTAS        23   
  3   ALICERCE             6    
  4   DOM BOSCO            5    
 5-6  CASA BRANCA          4.5  
      OBJETIVO             4.5  
 7-8  COC                  4    
      JEAN PIAGET          4    
  9   FERNANDO COSTA       3.5  
10-12 ALFA                 3    
      LEONARDO NUNES       3    
      PAULO FREIRE         3    
 13   LURIA                2.5  
 14   EMEF JONAS RODRIGUES 2    
 15   CORACAO DE MARIA     0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com