S10A - LEONARDO NUNES 2015 - Round 6

Standings

Place Name                              Club                 Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   VITOR RIBEIRO LIMA DE SA          BERNAL               5.5     20.5    18.5  27.0
  2   HENZO DE OLIVEIRA PUPO RIBEIRO    BERNAL               5.5     20.5    15.5  23.5
  3   DANILO AUGUSTO C. RIBEIRO DE LIMA BERNAL               5       19.0    12.5  18.5
  4   GUSTAVO SAMPAIO LOBATO FEITOSA    FERNANDO COSTA       5       18.0    15.0  22.0
  5   VICTOR MACHADO                    AMOR EM GOTAS        5       18.0    13.0  20.0
  6   HENRIQUE JAZE SIMOES DA ROSA      CARMO                5       17.0    14.5  22.0
  7   VITOR HUGO MARQUES DOS SANTOS     BERNAL               5       16.0    12.0  19.0
  8   RYAN GOMES                        CARMO                5       15.0    13.5  21.0
  9   VITOR DIOGO MONTE                 ALFA                 4       18.0    15.0  23.0
 10   OTAVIO HENRIQUE C. SANTOS SILVA   BERNAL               4       18.0    12.5  18.5
 11   CESAR AUGUSTO DOS SANTOS LOPES    BERNAL               4       16.0    15.0  22.5
 12   MIGUEL SANTOS DE SENNA            CONHECER             4       15.0    16.0  24.0
 13   JUAN KLEBER                       BERNAL               4       15.0    14.0  20.5
 14   MATHEUS HENRICK BARBOSA AMANCIO   PAULO FREIRE         4       15.0    11.0  16.5
 15   VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS       BERNAL               4       15.0    10.5  17.0
 16   JOAO VITOR RAMON                  BERNAL               4       14.0    13.5  21.0
 17   JOAO PEDRO APARECIDO ALVES        BORBA GATO           4       14.0    13.5  20.0
 18   VICTOR NOVAIS LIMA                ALFA                 4       14.0    13.0  19.0
 19   PEDRO HENRIQUE ROGNER SANTOS      BERNAL               4       14.0    12.0  17.5
 20   MATHEUS DE JESUS FERREIRA         BERNAL               4       14.0    11.5  18.0
 21   JOAO PEDRO ALVES DA SILVA         BERNAL               4       13.0    12.5  18.0
 22   RYAN CHRISTOFER A. DE SANTOS      LEONARDO NUNES       3.5     12.0    11.0  16.0
 23   RAFAEL BERNARDINI                 AMOR EM GOTAS        3       15.0    14.5  21.0
 24   HELBERT MONTEIRO ROCHA JR         ATENEU SANTISTA      3       15.0    13.5  19.5
 25   DAVI DANTAS DE PAIVA              LEONARDO NUNES       3       13.0    14.0  21.5
 26   CHRISTOFER PEREIRA MENESES        BERNAL               3       13.0    13.5  21.0
 27   ROGERIO LEANDRO DOS SANTOS SILVA  FERNANDO COSTA       3       13.0    12.5  18.0
 28   ENZO PIPO TELO                    ALFA                 3       12.0    13.5  21.0
 29   DIEGO DOS SANTOS                  PAULO FREIRE         3       12.0     9.5  14.0
 30   IGOR AUGUSTO SANTOS BONFIM        LEONARDO NUNES       3       10.0    12.0  17.5
 31   NATANAEL RODRIGUES RIBEIRO        LEONARDO NUNES       3       10.0    11.0  15.5
 32   ORESTES S. DE ANDRADE             BERNAL               3        9.0    12.5  17.5
 33   HUGO BARROSO NETTO                FERNANDO COSTA       3        9.0    11.5  16.5
 34   ARTHUR HEMRIQUE C. DE OLIVEIRA    FERNANDO COSTA       3        8.0    11.0  15.0
      BRUNO RENZETTI FERNANDES          FERNANDO COSTA       3        8.0    11.0  15.0
 36   GABRIEL AFONSO DOS SANTOS         CONHECER             3        8.0    10.5  15.5
 37   MOISES JOEL A. GONÇALVES          BERNAL               2.5     10.5    10.5  18.0
 38   MATHEUS SILVA VIDEIRA             FERNANDO COSTA       2.5      8.5     8.0  12.0
 39   GABRIEL CHRISTIAN                 LEONARDO NUNES       2.5      7.5    12.0  18.0
 40   VITOR JESSE SILVA DE ABREU        FERNANDO COSTA       2.5      7.0    12.0  18.0
 41   ICARO DA SILVA MENESES            LEONARDO NUNES       2.5      7.0    11.0  16.5
 42   PEDRO LUIS PEREIRA LARANJEIRA     LEONARDO NUNES       2.5      6.5    10.0  16.0
 43   ANTONIO GREGORIO C. TELES MENEZES LEONARDO NUNES       2       11.0    12.0  18.5
 44   ERICK WILLIANS F. OLIVEIRA        LEONARDO NUNES       2        8.0    12.5  18.0
 45   WEDSLEY ALMEIDA FELIX SANTOS      LEONARDO NUNES       2        7.0    11.5  17.5
 46   FLAVIO VINICIUS C. DE SOUSA       FERNANDO COSTA       2        7.0    10.0  15.0
 47   ANDRWY MORAIS ZANONI              LEONARDO NUNES       2        6.0     8.5  15.0
 48   ENZO SOUZA RIBEIRO                CONHECER             2        4.0     9.5  16.0
 49   GUSTAVO ARAUJO NASCIMENTO         LEONARDO NUNES       2        4.0     9.0  13.5
 50   LUCAS PEREIRA DE A. SANTOS        BERNAL               1.5      8.0    13.0  19.5
 51   PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SANTANA EMEF JONAS RODRIGUES 1.5      6.5    13.5  19.0
 52   IGOR VICENTE SANTOS               EMEF JONAS RODRIGUES 1.5      6.0    11.5  17.5
 53   GABRIEL FERREIRA VASQUEZ          BERNAL               1        6.0    11.5  18.0
 54   LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA      BERNAL               1        2.0     9.0  12.5
 55   MURILO OLIVEIRA DOS SANTOS        FERNANDO COSTA       1        2.0     5.5   5.5
 56   PEDRO HENRIQUE CAMPOS FARIA       BERNAL               1        2.0     3.5   3.5
 57   ERICK SOUZA                       LEONARDO NUNES       0.5      1.5     5.5  10.5
 58   RAONI MEDINA                      AMOR EM GOTAS        0.5      0.5    10.0  14.0
 59   ANDRE SOUSA DOS SANTOS JR         LEONARDO NUNES       0        0.0     5.5   5.5
 60   MARCELO SALAZAR                   CARMO                0        0.0     5.0   5.0
 61   FABRICIO GOSSE                    AMOR EM GOTAS        0        0.0     4.5   4.5
 62   RYAN GOMES PEDROSA DE SIQUEIRA    CARMO                0        0.0     3.5   3.5
      DANILO BRITO MARTINS FILHO        FERNANDO COSTA       0        0.0     3.5   3.5
      NYCOLLAS NUNES BISPO              LEONARDO NUNES       0        0.0     3.5   3.5
 65   DANIEL LEONARDO MATEUS PEREIRA    ALICERCE             0        0.0     3.0   3.0
      LUIZ EDUARDO FONSECA GALHEGO      BERNAL               0        0.0     3.0   3.0
      MURILLO DUARTE JULIAO             LEONARDO NUNES       0        0.0     3.0   3.0
 68   KAIO MARTHO RODRIGUES             ALFA                 0        0.0     2.5   2.5
      EDGARD COSTA DOS SANTOS           ALICERCE             0        0.0     2.5   2.5
      LEANDRO DIAS                      BERNAL               0        0.0     2.5   2.5
 71   KAYKE PEREIRA LOBO SIQUEIRA       BERNAL               0        0.0     1.0   1.0
      ADRYAN CORDEIRO MARQUES DA SILVA  BERNAL               0        0.0     1.0   1.0
      GUILHERME DIAS G. DE CARVALHO     BERNAL               0        0.0     1.0   1.0
 74   LUCAS DE JESUS DA SILVA FLORES    LEONARDO NUNES       0        0.0     0.5   0.5

Club Standings

Place Name                 Score

  1   BERNAL               66   
  2   LEONARDO NUNES       30.5 
  3   FERNANDO COSTA       25   
  4   ALFA                 11   
  5   CARMO                10   
  6   CONHECER             9    
  7   AMOR EM GOTAS        8.5  
  8   PAULO FREIRE         7    
  9   BORBA GATO           4    
10-11 EMEF JONAS RODRIGUES 3    
      ATENEU SANTISTA      3    
 12   ALICERCE             0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com