JOGOS ESCOLARES - Round 5

Standings


Place Name                            Club                Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   ARNALDO GONÇALVES DA COSTA JR   MARZA               5       15.0     8.5  13.0

  2   MURILO ANDRADE FELIX            VITÓRIA NERES       4       12.0     7.0  11.0

  3   EMERSON DOS SANTOS              VITÓRIA NERES       4       11.0     7.0  10.5

  4   WLAMIR PESTANA URSINI JR        OBJETIVO            3       12.0    10.5  18.0

  5   LUCAS RODRIGUES CRESPO LOURENÇO OBJETIVO            3       11.0    11.0  17.5

  6   LEONARDO RYUITI HIGA            VÉRTEX              3       10.0     8.5  13.5

  7   LUCAS NASTRI E SILVA            OBJETIVO            3       10.0     7.5  14.0

  8   MATHEUS FARIA TENREIRO          VÉRTEX              3        9.0     9.0  16.0

  9   CAIO JUNQUEIRA DA SILVA GASPAR  VITÓRIA NERES       3        8.0     7.0  11.0

 10   MATHEUS GONÇALVES PEREIRA       VÉRTEX              2.5      7.0     5.0   9.5

 11   MATHEUS SANCHES PONTES          CORAÇÃO DE MARIA    2        6.0     7.5  12.0

 12   VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃO      XIII DE JULHO       2        6.0     6.0  10.0

 13   SAMI FAVORETO MAKHOUL           JEAN PIAGET         2        4.0     6.5  11.0

 14   RAPHAEL NEPOMUCENO NOGUEIRA     XIII DE JULHO       2        3.0     5.0   8.5

 15   MARCUS VINÍCIUS SANTOS CARVALHO JEAN PIAGET         1.5      4.0     9.0  16.0

 16   GUILHERME SANCHES MELO          DEMÓSTENES DE SOUZA 1        4.0     7.0  12.5

 17   THIAGO RIBEIRO VIEIRA           XIII DE JULHO       1        3.0     7.0  12.5

 18   KONRADO LUCAS SENHORINI         JEAN PIAGET         0        0.0     2.5   2.5

 19   AXEL FORTI BORGES               DEMÓSTENES DE SOUZA 0        0.0     0.0   0.0

Cross Table


No  Name                            Club                 1    2    3    4    5  



1.  ARNALDO GONÇALVES DA COSTA JR   MARZA               11:W  6:W  3:W  2:W  4:W

2.  WLAMIR PESTANA URSINI JR        OBJETIVO            12:+  5:W 18:W  1:L 19:L

3.  LUCAS RODRIGUES CRESPO LOURENÇO OBJETIVO            13:W 19:W  1:L  7:W 18:L

4.  LUCAS NASTRI E SILVA            OBJETIVO            14:W  7:L 10:W 17:W  1:L

5.  MATHEUS GONÇALVES PEREIRA       VÉRTEX              15:W  2:L 19:L 11:D  8:W

6.  MATHEUS FARIA TENREIRO          VÉRTEX              16:W  1:L  7:W 18:L 10:W

7.  LEONARDO RYUITI HIGA            VÉRTEX              17:W  4:W  6:L  3:L 16:W

8.  GUILHERME SANCHES MELO          DEMÓSTENES DE SOUZA 18:L 14:W 17:L 16:L  5:L

9.  AXEL FORTI BORGES               DEMÓSTENES DE SOUZA   :    :    :    :    : 

10. MATHEUS SANCHES PONTES          CORAÇÃO DE MARIA    19:L 15:W  4:L 13:W  6:L

11. MARCUS VINÍCIUS SANTOS CARVALHO JEAN PIAGET          1:L 18:L 16:W  5:D 17:L

12. KONRADO LUCAS SENHORINI         JEAN PIAGET          2:-   :    :    :    : 

13. SAMI FAVORETO MAKHOUL           JEAN PIAGET          3:L 16:L 14:W 10:L   :W

14. RAPHAEL NEPOMUCENO NOGUEIRA     XIII DE JULHO        4:L  8:L 13:L   :W 15:W

15. THIAGO RIBEIRO VIEIRA           XIII DE JULHO        5:L 10:L   :W 19:L 14:L

16. VITOR HUGO SILVA CONCEIÇÃO      XIII DE JULHO        6:L 13:W 11:L  8:W  7:L

17. CAIO JUNQUEIRA DA SILVA GASPAR  VITÓRIA NERES        7:L   :W  8:W  4:L 11:W

18. MURILO ANDRADE FELIX            VITÓRIA NERES        8:W 11:W  2:L  6:W  3:W

19. EMERSON DOS SANTOS              VITÓRIA NERES       10:W  3:L  5:W 15:W  2:W

Club Standings


Place Name                Score



  1   VITÓRIA NERES       11   

  2   OBJETIVO            9    

  3   VÉRTEX              8.5  

 4-5  MARZA               5    

      XIII DE JULHO       5    

  6   JEAN PIAGET         3.5  

  7   CORAÇÃO DE MARIA    2    

  8   DEMÓSTENES DE SOUZA 1    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com