CAMPEONATO SANTISTA ESCOLAR SUB 12 - Round 5

Standings


Place Name                     Club               Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   JOÃO GABRIEL JONAS,      PEDRO II           4.5     14.5     9.5  15.5

 2-5  MICHAEL DAVIS JR,        PEDRO II           4       13.0     8.0  13.5

      RAFAEL CAPPONERO,        VERTEX             4       12.0     7.5  13.5

      JOÃO DANILO MANDETA,     AFONSO PENA        4       12.0     7.5  12.5

      FABIO GIRARDI,           TRADIÇÃO           4       12.0     6.5  12.0

6-11  YUJI OKIDA UESUGUI,      CORAÇAO DE MARIA   3       12.0    10.0  16.0

      NYCOLAS F GONÇÃLVES,     VITÓRIA NERES      3       10.0     8.5  13.5

      BRUNO ANGULSKI,          CIDADE DE SANTOS   3       10.0     8.0  13.0

      ROMEU QUEIROZ,           CEESMAG            3        8.0     7.5  12.5

      MARCOS FELIPE YONAMINE,  INTELECTUS         3        8.0     6.0  10.5

      LUIZ G LOPES,            VERTEX             3        6.0     5.0   9.0

 12   BRUNO ARRUDA,            CEESMAG            2.5      8.5     8.5  13.5

13-16 KAUE MELLO,              CIDADE DE SANTOS   2        8.0     9.0  14.5

      CLAUDIO VINICIUS NEVES,  WALDERY DE ALMEIDA 2        8.0     8.5  14.0

      DIEGO BRAGA,             CORAÇÀO DE MARIA   2        6.0     8.5  13.5

      FILIPE REZENDE,          SÃO JOSÉ           2        6.0     6.5  12.0

17-20 RAFAEL MATHIAS,          VERTEX             1        5.0     7.0  11.0

      RODRIGO CID ROXO,        VERTEX             1        3.0     5.0   9.0

      THOMAS AMORIM,           SÃO JOSÉ           1        2.0     5.0  10.0

      GABRIEL G. RIBEIRO,      NOVO TEMPO         1        1.0     5.0  10.0

21-25 GABRIEL F. MARTINS,      CIDADE DE SANTOS   0        0.0     3.5   3.5

      CARLOS HENRIQUE,         NÚCLEO DE XADREZ   0        0.0     3.5   3.5

      GABRIEL DE SA PINHEIRO,  CIDADE DE SANTOS   0        0.0     2.5   2.5

      GUILERME COUTO,          VERTEX             0        0.0     2.5   2.5

      DANIEL LEITE OLIVEIRA,   BOM RETIRO         0        0.0     1.5   1.5

Cross Table


No  Name                     Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1.  MICHAEL DAVIS JR,                  13:W 12:W  6:W  2:L 25:W

2.  JOÃO GABRIEL JONAS,                14:W 11:W 21:W  1:W  3:D

3.  FABIO GIRARDI,                     15:D 10:W  5:W 25:W  2:D

4.  JOÃO DANILO MANDETA,               16:+ 20:W 25:L 11:W 12:W

5.  DIEGO BRAGA,                       17:+ 21:L  3:L 20:L 13:W

6.  BRUNO ANGULSKI,                    18:+ 22:W  1:L 21:L 14:W

7.  CLAUDIO VINICIUS NEVES,            19:W 25:L 15:W 12:L 24:L

8.  GABRIEL DE SA PINHEIRO,            20:-   :    :    :    : 

9.  GABRIEL F. MARTINS,                21:-   :    :    :    : 

10. GABRIEL G. RIBEIRO,                22:L  3:L 19:L 13:L 23:W

11. KAUE MELLO,                        23:W  2:L 20:W  4:L 19:L

12. NYCOLAS F GONÇÃLVES,               24:W  1:L 22:W  7:W  4:L

13. THOMAS AMORIM,                      1:L 15:L 23:L 10:W  5:L

14. FILIPE REZENDE,                     2:L 23:W 24:L 22:W  6:L

15. BRUNO ARRUDA,                       3:D 13:W  7:L 24:W 21:L

16. CARLOS HENRIQUE,                    4:-   :    :    :    : 

17. DANIEL LEITE OLIVEIRA,              5:-   :    :    :    : 

18. GUILERME COUTO,                     6:-   :    :    :    : 

19. LUIZ G LOPES,                       7:L 24:L 10:W 23:W 11:W

20. MARCOS FELIPE YONAMINE,             8:+  4:L 11:L  5:W 22:W

21. RAFAEL CAPPONERO,                   9:+  5:W  2:L  6:W 15:W

22. RAFAEL MATHIAS,                    10:W  6:L 12:L 14:L 20:L

23. RODRIGO CID ROXO,                  11:L 14:L 13:W 19:L 10:L

24. ROMEU QUEIROZ,                     12:L 19:W 14:W 15:L  7:W

25. YUJI OKIDA UESUGUI,                  :W  7:W  4:W  3:L  1:L

Ratings (Local)


No  Name                     Loc  Club               Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm



1.  MICHAEL DAVIS JR,        1971 PEDRO II           4.0/5 2.85    12 1923  2163

2.  JOÃO GABRIEL JONAS,      1938 PEDRO II           4.5/5 2.65    19 1918  2284

3.  FABIO GIRARDI,           1934 TRADIÇÃO           4.0/5 2.55    15 1926  2166

4.  JOÃO DANILO MANDETA,     1926 AFONSO PENA        3.0/4 2.00    10 1923  2116

5.  DIEGO BRAGA,             1901 CORAÇÀO DE MARIA   1.0/4 1.96   -10 1907  1714

6.  BRUNO ANGULSKI,          1900 CIDADE DE SANTOS   2.0/4 1.92     1 1916  1916

7.  CLAUDIO VINICIUS NEVES,  1900 WALDERY DE ALMEIDA 2.0/5 2.35    -4 1921  1849

8.  GABRIEL DE SA PINHEIRO,  1900 CIDADE DE SANTOS                       0     0

9.  GABRIEL F. MARTINS,      1900 CIDADE DE SANTOS                       0     0

10. GABRIEL G. RIBEIRO,      1900 NOVO TEMPO         1.0/5 2.45   -15 1908  1668

11. KAUE MELLO,              1900 CIDADE DE SANTOS   2.0/5 2.40    -4 1916  1844

12. NYCOLAS F GONÇÃLVES,     1898 VITÓRIA NERES      3.0/5 2.35     7 1920  1992

13. THOMAS AMORIM,           1885 SÃO JOSÉ           1.0/5 2.30   -13 1914  1674

14. FILIPE REZENDE,          1876 SÃO JOSÉ           2.0/5 2.25    -3 1909  1837

15. BRUNO ARRUDA,            1900 CEESMAG            2.5/5 2.45     1 1906  1906

16. CARLOS HENRIQUE,         1910 NÚCLEO DE XADREZ                       0     0

17. DANIEL LEITE OLIVEIRA,   1900 BOM RETIRO                             0     0

18. GUILERME COUTO,          1895 VERTEX                                 0     0

19. LUIZ G LOPES,            1915 VERTEX             3.0/5 2.60     4 1900  1972

20. MARCOS FELIPE YONAMINE,  1900 INTELECTUS         2.0/4 1.96     0 1908  1908

21. RAFAEL CAPPONERO,        1910 VERTEX             3.0/4 2.00    10 1910  2103

22. RAFAEL MATHIAS,          1905 VERTEX             1.0/5 2.55   -16 1895  1655

23. RODRIGO CID ROXO,        1900 VERTEX             1.0/5 2.55   -16 1895  1655

24. ROMEU QUEIROZ,           1900 CEESMAG            3.0/5 2.50     5 1898  1970

25. YUJI OKIDA UESUGUI,      1992 CORAÇAO DE MARIA   2.0/4 2.32    -3 1933  1933

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com