CAMPEONATO SANTISTA ESCOLAR SUB14 - Round 5

Standings


Place Name                       Club             Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   EMERSON ARCANJO SILVA,     CEESMAG          5       15.0     9.5  14.5

 2-3  JHONY ESTEVÃ JORDÃO,       NÚCLEO DE XADREZ 4       14.0     8.5  15.0

      LEONARDO ANDRADE,          CAMINHO DO SOL   4       12.0     7.5  13.0

 4-7  SILAS FREIRE,              JOSE DA COSTA    3.5     12.5     9.5  16.5

      DARIO PAIXAO,              J. COSTA         3.5     11.5     9.0  13.5

      MARCELO DA SILVA,          CEESMAG          3.5     11.0     7.5  13.0

      ALAN TETI BARROS,          LICEU SANTISTA   3.5     10.0     9.0  15.5

8-11  MAURICIO VICENTE,          VERTEX           3       10.0     8.0  13.0

      RAFAEL DIEGUES FERNANDES,  VERTEX           3        9.0     7.5  12.5

      RENAN VASQUEZ,             VERTEX           3        9.0     7.5  12.5

      THIAGO FACURE,             CEESMAG          3        8.0     6.0  11.5

12-18 IGOR SILVA,                VERTEX           2        7.0     9.0  15.0

      FELIPE Z. FIORI,           CIDADE SANTOS    2        7.0     6.5  11.0

      GUSTAVO ALVES,             VERTEX           2        6.0     7.5  12.5

      FELIPE CALDAS,             VERTEX           2        6.0     7.0  11.0

      FERNANDO PAES CABRAL,      MARZA            2        5.0     6.5  12.0

      EDSON V. MARQUES JR,       CIDADE SANTOS    2        5.0     6.0  10.5

      EDGARD TORNIO,             CEESMAG          2        4.0     4.0   6.0

19-21 MARCOS A. SOUZA SANTOS,    CIDADE DE SANTOS 1        5.0     6.5  12.0

      PHELIPE SILVA OLIVEIRA,    LIONS CLUB       1        2.0     6.5  13.0

      LUCAS FRANÇA,              VERTEX           1        1.0     6.5  11.5

22-23 DARIO SANCHES DE QUEIROZ,  TRADIÇÃO         0        0.0     5.0   9.0

      LUCAS LEAO MARTINS,        VITORIA NERES    0        0.0     3.5   3.5

Cross Table


No  Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  



1.  JHONY ESTEVÃ JORDÃO,                 12:W 18:W  4:W 17:W  9:L

2.  ALAN TETI BARROS,                    13:W 17:D  9:L 21:W  8:W

3.  SILAS FREIRE,                        14:W 19:W  5:W  9:L  4:D

4.  DARIO PAIXAO,                        15:W 21:W  1:L 22:W  3:D

5.  LEONARDO ANDRADE,                    16:+ 22:W  3:L 14:W 19:W

6.  DARIO SANCHES DE QUEIROZ,            17:L 13:- 22:- 20:L 15:-

7.  EDGARD TORNIO,                       18:L 12:L 15:W 13:L 20:W

8.  EDSON V. MARQUES JR,                 19:- 14:L 20:W 18:W  2:L

9.  EMERSON ARCANJO SILVA,               20:W 23:W  2:W  3:W  1:W

10. FELIPE CALDAS,                       21:L 15:W 17:L 12:W 22:L

11. FELIPE Z. FIORI,                     22:L 20:W 18:W 19:L 17:L

12. FERNANDO PAES CABRAL,                 1:L  7:W 19:L 10:L 18:+

13. GUSTAVO ALVES,                        2:L  6:+ 21:L  7:W 23:L

14. IGOR SILVA,                           3:L  8:W 23:W  5:L 21:L

15. LUCAS FRANÇA,                         4:L 10:L  7:L 23:L  6:+

16. LUCAS LEAO MARTINS,                   5:-   :    :    :    : 

17. MARCELO DA SILVA,                     6:W  2:D 10:W  1:L 11:W

18. MARCOS A. SOUZA SANTOS,               7:W  1:L 11:L  8:L 12:-

19. MAURICIO VICENTE,                     8:+  3:L 12:W 11:W  5:L

20. PHELIPE SILVA OLIVEIRA,               9:L 11:L  8:L  6:W  7:L

21. RAFAEL DIEGUES FERNANDES,            10:W  4:L 13:W  2:L 14:W

22. RENAN VASQUEZ,                       11:W  5:L  6:+  4:L 10:W

23. THIAGO FACURE,                         :W  9:L 14:L 15:W 13:W

Ratings (Local)


No  Name                       Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm



1.  JHONY ESTEVÃ JORDÃO,       1939 4.0/5 2.75    13 1904  2144

2.  ALAN TETI BARROS,          1934 2.5/4 2.16     3 1906  2001

3.  SILAS FREIRE,              1906 3.5/5 2.45    11 1914  2063

4.  DARIO PAIXAO,              1905 3.5/5 2.50    10 1908  2057

5.  LEONARDO ANDRADE,          1905 3.0/4 1.96    10 1912  2105

6.  DARIO SANCHES DE QUEIROZ,       0.0/2            1900   901

7.  EDGARD TORNIO,             1900 2.0/5 2.50    -5 1898  1826

8.  EDSON V. MARQUES JR,            2.0/4            1912  1912

9.  EMERSON ARCANJO SILVA,     1915 5.0/5 2.50    25 1916  2915

10. FELIPE CALDAS,             1905 2.0/5 2.55    -6 1899  1827

11. FELIPE Z. FIORI,           1895 2.0/5 2.45    -5 1905  1833

12. FERNANDO PAES CABRAL,      1900 1.0/4 1.88    -9 1919  1726

13. GUSTAVO ALVES,             1900 1.0/4 1.92    -9 1911  1718

14. IGOR SILVA,                1915 1.0/4 2.04   -10 1905  1712

15. LUCAS FRANÇA,              1890 0.0/4 1.92   -19 1903   904

16. LUCAS LEAO MARTINS,                                 0     0

17. MARCELO DA SILVA,          1900 2.5/4 1.88     6 1918  2013

18. MARCOS A. SOUZA SANTOS,    1900 1.0/3 1.44    -4 1911  1786

19. MAURICIO VICENTE,          1930 2.0/4 2.16    -2 1902  1902

20. PHELIPE SILVA OLIVEIRA,    1900 0.0/3 1.50   -15 1903   904

21. RAFAEL DIEGUES FERNANDES,  1910 3.0/5 2.50     5 1912  1984

22. RENAN VASQUEZ,             1895 2.0/4 1.96     0 1903  1903

23. THIAGO FACURE,             1900 2.0/4 1.96     0 1905  1905

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com