SUB10ABS - Round 5

Standings


Place Name               Club          Score Progr. M-Buch. Buch.



 1-4  MATEUS MENDONCA,   FORTEC        4       14.0    11.0  18.0

      AARÃO ZIMMERMANN,  CEESMAG       4       13.0     8.0  12.5

      JOSÉ P BARROS,     SÃO JOSÉ      4       12.0     6.5  12.0

      CAIO HENRIQUE,     L SANTISTA    4       10.0     8.5  14.5

  5   CARLOS M SANTOS,   V NERES       3.5      8.5     4.5   9.0

 6-9  ANDRÉ SIMMONDS,    SÃO JOSÉ      3       10.0    10.0  15.5

      WLAMIR URSINI,     CAM SOL       3        9.0     9.0  14.5

      MURILO FELIX,      V NERES       3        9.0     8.5  14.0

      MATHEUS PEREIRA,   VERTEX        3        6.0     6.5  11.0

10-15 VITOR FERNANDES,   VERTEX        2        9.0     9.0  15.0

      PEDRO CAMPOS,      S JOSE        2        7.0     8.0  14.0

      GABRIEL OLIVEIRA,  L SANTISTA    2        7.0     7.0  11.5

      VITOR HUGO SILVA,  XIII DE JULHO 2        6.0     8.5  14.0

      RAMON  EIRAS,      L SANTISTA    2        5.0     7.5  12.0

      LEONARDO HIGA,     VERTEX        2        5.0     4.0   6.5

16-18 PAULO C SANCHEZ,   VERTEX        1.5      6.5     8.0  13.0

      RAFAEL FONTES,     VERTEX        1.5      3.5     6.5  11.5

      LEONARDO PICCONE,  VERTEX        1.5      2.5     5.0   9.0

 19   MATHEUS TENREIRO,  VERTEX        1        2.0     8.0  14.0

Club Standings


Place Name          Score



  1   VERTEX        12.5 

  2   L SANTISTA    8    

  3   SÃO JOSÉ      7    

  4   V NERES       6.5  

 5-6  CEESMAG       4    

      FORTEC        4    

  7   CAM SOL       3    

 8-9  XIII DE JULHO 2    

      S JOSE        2    

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com