SUB12ABS - Round 5

Standings


Place Name                Club       Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   MICHAEL DAVIS,      PEDRO II   5       15.0     8.0  14.0

 2-7  CARLOS H MACHADO,   N XADREZ   4       14.0    11.0  18.0

      VITOR COSTA,        L SANTISTA 4       14.0     8.0  13.0

      JOÃO MANDETTA,      A PENA     4       13.0     9.5  15.5

      DOUGLAS SILVA,      N XADREZ   4       13.0     8.0  12.5

      FABIO GIRARDI,      TRADIÇÃO   4       12.0     8.5  14.5

      LUIS LOPES,         VERTEX     4       11.0     8.0  13.0

8-16  JOAO GABRIEL,       PEDRO II   3       11.0    10.0  17.0

      RAFAEL CAPPONERO,   VERTEX     3       11.0     9.0  15.5

      NYCOLAS GONÇALVES,  V NERES    3       10.0     8.5  14.5

      YUJI OKIDA,         COR MARIA  3        9.0     6.0  10.0

      FABIO ARAUJO,       VERTEX     3        8.0     8.0  14.5

      RAFAEL MATHIAS,     VERTEX     3        8.0     7.5  12.5

      EDER SOUZA,         V NERES    3        8.0     7.5  11.5

      BRUNO ANGULSKI,     C SANTOS   3        8.0     6.5  11.0

      GABRIEL MARTINS,    C SANTOS   3        8.0     6.0   9.5

17-18 DIEGO BRAGA,        COR MARIA  2.5      7.0     6.5  12.0

      RODRIGO ROXO,       VERTEX     2.5      6.0     6.5  10.5

19-25 RAFAEL MELO,        VERTEX     2        9.0     9.0  14.5

      TIAGO VALERIO,      C SANTOS   2        8.0     7.0  12.0

      RODRIGO TAVARES,    V NERES    2        7.0     9.0  13.5

      DARIK DERITO,       VERTEX     2        6.5     5.0   9.0

      FELIPE SANTOS,      PEDRO II   2        6.0     6.5  10.0

      LUIS BAQUEDANO,     L SANTISTA 2        5.0     8.0  12.5

      BISMARQUE ABREU,    N XADREZ   2        5.0     7.5  12.0

26-28 GUILHERME COUTO,    VERTEX     1.5      6.0     8.0  13.5

      OTAVIO LOURENCIO,   PEDRO II   1.5      5.5     7.5  12.0

      PAULO FONTES,       VERTEX     1.5      3.5     7.5  12.5

 29   JOSE CORDEIRO,      PEDRO II   1        2.0     5.5   9.0

 30   MARIO NETO,         J PIAGET   0.5      1.5     5.0   9.0

31-36 CAIO VENTURA,       J PIAGET   0        0.0     5.5   5.5

      NICOLAS SILVA,      PEDRO II   0        0.0     5.0   5.0

      PETTERSON ALMEIDA,  C SANTOS   0        0.0     5.0   5.0

      RAFAEL RIBEIRO,     VERTEX     0        0.0     4.0   4.0

      LUCAS PROENÇA,      C SANTOS   0        0.0     2.5   7.0

      RODRIGO GOMES,      J PIAGET   0        0.0     1.5   5.0

Club Standings


Place Name       Score



  1   VERTEX     22.5 

  2   PEDRO II   12.5 

  3   N XADREZ   10   

 4-5  C SANTOS   8    

      V NERES    8    

  6   L SANTISTA 6    

  7   COR MARIA  5.5  

 8-9  TRADIÇÃO   4    

      A PENA     4    

 10   J PIAGET   0.5  

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com