SUB12ABS - Round 5

Standings


Place Name                Club       Score Progr. M-Buch. Buch.



  1   CARLOS SEIXAS,      NUCLEO     5       15.0     8.5  14.0

 2-5  MICHAEL DAVIS,      PEDRO II   4       14.0     6.5  13.0

      FABIO GIRARDI,      TRADIÇÃO   4       13.0    10.5  18.5

      JOÃO JONAS,         PEDRO II   4       12.0     9.5  14.5

      YUJI OKIDA,         COR MARIA  4       11.0     7.5  12.0

6-11  RAFAEL CAPPONERO,   VERTEX     3        9.0     9.0  14.5

      VITOR CORREIA,      L SANTISTA 3        9.0     7.5  13.0

      RAFAEL RIBEIRO,     VERTEX     3        9.0     5.0  10.0

      NYKOLAS GONÇALVES,  V NERES    3        8.0     6.5  11.5

      LUIZ CARVALHO,      VERTEX     3        8.0     6.0  12.0

      THIAGO RAMOS,       J PIAGET   3        7.0     6.0  10.0

12-13 RAFAEL MELO,        VERTEX     2.5      8.5     6.5  11.5

      EDER SOUZA,         V NERES    2.5      7.5     7.0  11.5

14-18 JOÃO MANDETTA,      A PENA     2        9.0    10.5  18.5

      GULHERME COUTO,     VERTEX     2        9.0     8.5  13.5

      LUIS BAQUEDANO,     L SANTISTA 2        7.0     8.0  14.0

      DOUGLAS SANTOS,     NUCLEO     2        5.0     8.0  11.5

      DARIK DERITO,       VERTEX     2        4.0     4.5   9.0

19-20 FILIPE REZENDE,     S JOSÉ     1.5      2.0     7.0  11.5

      FABIO ARAUJO,       VERTEX     1.5      2.0     4.5   9.0

21-23 PAULO FONTES,       VERTEX     1        4.0     6.5  11.5

      RODRIGO VAZ,        VERTEX     1        4.0     5.5  10.0

      BRIAN PIRES,        VERTEX     1        3.0     8.5  14.0

 24   CARLOS NUNES,       VERTEX     0        0.0     4.0   7.5

Club Standings


Place Name       Score



  1   VERTEX     20   

  2   PEDRO II   8    

  3   NUCLEO     7    

  4   V NERES    5.5  

  5   L SANTISTA 5    

 6-7  COR MARIA  4    

      TRADIÇÃO   4    

  8   J PIAGET   3    

  9   A PENA     2    

 10   S JOSÉ     1.5  

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com